예방접종
단위 :
단위 : 명
연 별 | 디프테리아, 파상풍,백일해 (DT&P) |
디프테리아, 파상풍 (TD) |
폴리오 (Polio) |
홍역, 유행성 이하선염,풍진 (MMR) |
일본뇌염 | 장티푸스 | B형간염 | 결 핵 B.C.G |
인플루엔자 | 유 행 성 출 혈 열 |
수두 | Hib | 기 타1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 5,954 | 2,007 | 4,906 | 2,873 | 5,090 | 1,083 | 7,001 | 734 | 50,548 | 75 | - | - | 5,560 |
2009 | 5,646 | 1,951 | 4,553 | 2,773 | 6,154 | 430 | 6,381 | 588 | 22,996 | 4 | - | - | 4,983 |
2010 | 5,290 | 2,044 | 4,344 | 2,575 | 5,606 | 614 | 5,960 | 558 | 25,680 | 70 | - | - | 10,478 |
2011 | 6,475 | 1,861 | 5,364 | 2,802 | 5,868 | 844 | 6,941 | 690 | 21,265 | 68 | - | - | 34,945 |
2012 | 7,992 | 1,885 | 4,579 | 2,699 | 6,512 | 932 | 6,337 | 810 | 63,956 | 57 | - | - | 47,519 |
2013 | 6,518 | 1,718 | 5,351 | 2,511 | 4,827 | 74 | 4,090 | 1,337 | 19,690 | 61 | 1,349 | 3,957 | 10,180 |
자료 : 보건소
주: 1)수두, 뇌수막염, 패구균성폐렴, 기타 등