건축허가
단위 :
단위 : 동, ㎡
연 별 및 용 도 별 |
합 계 | 신 축 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | 계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | ||
2008 | 동 수 | 407 | 202 | 130 | 63 | 8 | 3 | 1 | 150 | 91 | 57 | 1 | 1 | - | - |
연면적 | 139,010 | 83,533 | 34,319 | 5,274 | 15,658 | 207 | 19 | 80,654 | 45,272 | 20,457 | 20 | 14,905 | - | - | |
2009 | 동 수 | 353 | 145 | 122 | 76 | 2 | 5 | 3 | 87 | 48 | 38 | 1 | - | - | - |
연면적 | 105,044 | 68,834 | 29,036 | 6,338 | 626 | 175 | 35 | 33,409 | 19,584 | 13,654 | 48 | 123 | - | - | |
2010 | 동 수 | 371 | 149 | 140 | 65 | 3 | 4 | 10 | 123 | 54 | 67 | - | 1 | - | 1 |
연면적 | 172,617 | 106,800 | 54,593 | 10,077 | 412 | 210 | 525 | 59,580 | 30,235 | 28,982 | - | 330 | - | 33 | |
2011 | 동 수 | 486 | 217 | 194 | 64 | 5 | 6 | - | 188 | 80 | 105 | 2 | 1 | - | - |
연면적 | 263,167 | 157,994 | 76,861 | 7,703 | 19,997 | 612 | - | 93,031 | 40,661 | 51,830 | 250 | 290 | - | - | |
2012 | 동 수 | 449 | 165 | 212 | 68 | 3 | 1 | - | 199 | 71 | 125 | 2 | - | 1 | - |
연면적 | 187,980 | 83,526 | 87,094 | 8,441 | 8,793 | 126 | - | 93,296 | 31,208 | 61,929 | 67 | - | 92 | - | |
2013 | 동 수 | 507 | 190 | 220 | 80 | 10 | 6 | 1 | 213 | 89 | 114 | 4 | 5 | 1 | - |
연면적 | 208,142 | 98,932 | 74,910 | 2 | 34,212 | 65 | 21 | 128,359 | 54,106 | 47,346 | 203 | 26,604 | 100 | - | |
주거용 | 동수 | 157 | 85 | 16 | 53 | 1 | 2 | - | 86 | 71 | 10 | 3 | 1 | 1 | - |
연면적 | 38,208 | 33,497 | 809 | 3,800 | 50 | 52 | - | 31,201 | 30,325 | 538 | 188 | 50 | 100 | - | |
상업용 | 동 수 | 191 | 70 | 91 | 21 | 5 | 3 | 1 | 68 | 11 | 54 | - | 3 | - | - |
연면적 | 67,570 | 38,212 | 21,924 | 4,189 | 11,589 | 13 | 21 | 39,465 | 13,083 | 16,473 | - | 9,909 | - | - | |
농수산용 | 동 수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연면적 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
공업용 | 동 수 | 87 | 9 | 77 | 1 | - | - | - | 36 | - | 36 | - | - | - | - |
연면적 | 48,403 | 5,162 | 43,254 | 13 | - | - | - | 28,810 | 556 | 28,254 | - | - | - | - | |
교육/ 사회용 |
동 수 | 24 | 15 | 6 | - | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
연면적 | 25,810 | 16,572 | 2,616 | 125 | 6,497 | - | - | 7,302 | 6,733 | - | - | 569 | - | - | |
공공용 | 동 수 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
연면적 | 3,566 | 3,000 | 566 | - | - | - | - | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - | - | |
기 타 | 동 수 | 44 | 9 | 28 | 5 | 1 | 1 | - | 17 | 1 | 14 | 1 | 1 | - | - |
연면적 | 24,585 | 2,489 | 5,741 | 279 | 16,076 | - | - | 18,581 | 409 | 2,081 | 15 | 16,076 | - | - |
구 분 | 증축·개축·이전·대수선 | 용 도 변 경 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | 계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | ||
2008 | 동 수 | 90 | 18 | 60 | 10 | 1 | - | 1 | 167 | 93 | 13 | 52 | 6 | 3 | - |
연면적 | 17,322 | 6,022 | 10,293 | 495 | 493 | - | 19 | 41,034 | 32,239 | 3,569 | 4,759 | 260 | 207 | - | |
2009 | 동 수 | 130 | 38 | 74 | 13 | - | 2 | 3 | 136 | 59 | 10 | 62 | 2 | 3 | - |
연면적 | 38,823 | 26,515 | 11,641 | 478 | 132 | 22 | 35 | 32,812 | 22,735 | 3,741 | 5,812 | 371 | 153 | - | |
2010 | 동 수 | 128 | 41 | 65 | 12 | 1 | - | 9 | 120 | 54 | 8 | 53 | 1 | 4 | - |
연면적 | 70,305 | 47,444 | 21,806 | 684 | -121 | - | 492 | 42,732 | 29,121 | 3,805 | 9,393 | 203 | 210 | - | |
2011 | 동 수 | 157 | 61 | 77 | 18 | 1 | - | - | 141 | 76 | 12 | 44 | 3 | 6 | - |
연면적 | 92,366 | 71,572 | 20,633 | 161 | 0 | - | - | 77,770 | 45,761 | 4,398 | 7,292 | 19,707 | 612 | - | |
2012 | 동 수 | 115 | 33 | 70 | 9 | 3 | - | - | 135 | 61 | 17 | 57 | - | - | - |
연면적 | 37,456 | 11,043 | 17,952 | -332 | 8,793 | - | - | 57,228 | 41,275 | 7,213 | 8,706 | - | 34 | - | |
2013 | 동 수 | 148 | 32 | 88 | 22 | 2 | 3 | 1 | 146 | 69 | 18 | 54 | 3 | 2 | - |
연면적 | 26,203 | 5,412 | 20,702 | 5,846 | 5,998 | 84 | 21 | 53,580 | 39,414 | 6,862 | 5,645 | 1,610 | 49 | - | |
주거용 | 동 수 | 27 | 4 | 5 | 17 | - | 1 | - | 44 | 10 | 1 | 33 | - | - | - |
연면적 | 352 | 225 | 141 | 34 | - | 48 | - | 6,655 | 2,947 | 130 | 3,578 | - | - | - | |
상업용 | 동 수 | 52 | 20 | 27 | 3 | - | 1 | 1 | 71 | 39 | 10 | 18 | 2 | 2 | - |
연면적 | 571 | 2,366 | 2,778 | 5,987 | 287 | 36 | 21 | 28,676 | 22,763 | 2,673 | 1,798 | 1,393 | 49 | - | |
농수산용 | 동 수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연면적 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
공업용 | 동 수 | 45 | 6 | 38 | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - |
연면적 | 15,783 | 1,966 | 13,830 | 13 | - | - | - | 3,810 | 2,640 | 1,170 | - | - | - | - | |
공공용 | 동 수 | 7 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 13 | 10 | 2 | - | 1 | - | - |
연면적 | 7,470 | 672 | 962 | 125 | 5,711 | - | - | 11,038 | 9,167 | 1,654 | - | 217 | - | - | |
교육/ 사회용 |
동 수 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연면적 | 566 | 3,675 | - | 566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
기 타 | 동 수 | 15 | 1 | 12 | 1 | - | 1 | - | 12 | 7 | 2 | 3 | - | - | - |
연면적 | 2,603 | 183 | 2,425 | 5 | - | - | - | 3,401 | 1,897 | 1,235 | 269 | - | - | - |
자료 : 건축주택과
주) : 아파트 제외