국가보훈대상자
단위 :
단위 : 명
연 별 | 합 계 | 국 가 유 공 자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 애국 지사 |
전공상 군 경 |
무공 보국 수훈자 |
재일 학도 의용군 |
4.19 부상및 공로자 |
공상 공무원 |
특별 1) 공로자및상이자 |
||
2008 | 1,613 | 737 | 1 | 590 | 139 | - | - | 7 | - |
2009 | 1,645 | 742 | 1 | 591 | 142 | 1 | - | 7 | - |
2010 | 1,515 | 676 | 1 | 543 | 128 | - | - | 4 | - |
2011 | 1,538 | 663 | 1 | 539 | 118 | - | - | 5 | - |
2012 | 1,627 | 695 | 1 | 570 | 118 | - | - | 6 | - |
2013 | 1,596 | 660 | 1 | 542 | 112 | - | - | 5 | - |
연 별 | 유 족 | 기 타 대 상 자6) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 순국애국 지사유족 |
전몰,순직, 전·공상군경 유족 |
무공.보국 수훈자 |
재일학도 의용군인 |
4.192) 부상자 공로자 |
순직3) 공무원 |
특별 공로4) 순직자 |
6.185) 자유 상이자 |
지원 대상자 |
5.18 민주 유공자 |
특수 임무7) 수행자 |
|||
미망인 | 자녀 | 부모 | ||||||||||||
2008 | 861 | 22 | 380 | 240 | 60 | 126 | 1 | - | 32 | - | 1 | 6 | - | 8 |
2009 | 885 | 24 | 380 | 256 | 60 | 131 | 1 | - | 33 | - | 1 | 9 | 1 | 9 |
2010 | 823 | 23 | 346 | 254 | 45 | 130 | 1 | - | 24 | - | - | 10 | - | 6 |
2011 | 857 | 23 | 341 | 276 | 43 | 152 | 1 | - | 21 | - | - | 10 | 2 | 6 |
2012 | 910 | 25 | 367 | 284 | 46 | 165 | 1 | - | 22 | - | - | 12 | 1 | 9 |
2013 | 916 | 27 | 363 | 295 | 42 | 163 | - | - | 26 | - | - | 11 | - | 9 |
자료 : 대구지방보훈청
주:1)원 서식의 특별공로순직자는 유족으로 분류하였음
2)4.19사망자 유족도 포함
3)공상공무원 유족도 포함
4)특별공로자 및 상이자 유족도 포함
5)원 서식의 반공귀순상이자는 2006년부터 6.18자유상이자로 명칭변경
6)기타 대상자는 유족 포함
7)2007년 자료부터 수록