의료기관
단위 :
단위 : 개소
연 별 동 별 |
합 계 1) | 종합병원 | 병 원2) | 의 원 | 특수병원3) | 요양병원 | 치 과 병(의)원 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
|
2005 | 250 | 1,351 | 1 | 398 | 7 | 564 | 126 | 389 | - | - | - | - | 51 | - |
2006 | 248 | 1,920 | 1 | 398 | 8 | 1,056 | 126 | 370 | - | - | 1 | 96 | 50 | - |
2007 | 245 | 2,595 | 1 | 398 | 9 | 1,054 | 121 | 369 | - | - | 5 | 774 | 49 | - |
2008 | 249 | 2,812 | 1 | 460 | 10 | 1,179 | 120 | 347 | - | - | 5 | 826 | 50 | - |
2009 | 255 | 2,893 | 1 | 460 | 11 | 1,211 | 120 | 326 | - | - | 6 | 896 | 52 | - |
2010 | 259 | 3,153 | 1 | 460 | 12 | 1,420 | 123 | 363 | - | - | 6 | 910 | 52 | - |
2011 | 257 | 3,112 | 1 | 494 | 12 | 1,428 | 120 | 330 | - | - | 5 | 860 | 50 | - |
내당1동 | 17 | 431 | - | - | 2 | 178 | 7 | 30 | - | - | 1 | 223 | 2 | - |
내당2,3동 | 25 | 319 | - | - | 3 | 305 | 11 | 14 | - | - | - | - | 7 | - |
내당4동 | 18 | 162 | - | - | 2 | 160 | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | - |
비산1동 | 9 | 6 | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | 1 | - |
비산2,3동 | 24 | 236 | - | - | 1 | 174 | 14 | 62 | - | - | - | - | 2 | - |
비산4동 | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
비산5동 | 10 | 49 | - | - | - | - | 5 | 49 | - | - | - | - | 3 | - |
비산6동 | 17 | 55 | - | - | - | - | 10 | 55 | - | - | - | - | 3 | - |
비산7동 | 13 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - |
평리1동 | 7 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
평리2동 | 6 | 171 | - | - | 1 | 171 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
평리3동 | 20 | 485 | - | - | 2 | 275 | 7 | 33 | - | - | 2 | 177 | 3 | - |
평리4동 | 32 | 190 | - | - | 1 | 165 | 15 | 25 | - | - | - | - | 9 | - |
평리5동 | 17 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - |
평리6동 | 6 | 218 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 218 | 1 | - |
상중이동 | 12 | 736 | 1 | 494 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 242 | 1 | - |
원대동 | 15 | 52 | - | - | - | - | 8 | 52 | - | - | - | - | 1 | - |
연 별 동 별 |
한 방 병 원 |
한 의 원 | 조 산 소 | 부속의원 | 보 건 의료원 |
보건소 | 보건지소 | 보 건 진료소 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
|||||||
2005 | - | - | 64 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
2006 | - | - | 61 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
2007 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
2008 | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
2009 | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
2010 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
2011 | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
내당1동 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
내당2,3동 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
내당4동 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
비산1동 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
비산2,3동 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
비산4동 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
비산5동 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
비산6동 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
비산7동 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
평리1동 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
평리2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
평리3동 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
평리4동 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
평리5동 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
평리6동 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
상중이동 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
원대동 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 보건소
주 : 1) 보건의료원 이하는 제외
2) 군인병원 제외
3) 정신병원, 결핵병원, 나병원 포함
2) 군인병원 제외
3) 정신병원, 결핵병원, 나병원 포함