자동차 등록
단위 :
단위 : 대
연 별 | 합 계 1) | 승 용 차 | 승 합 차 | 화 물 차 | 특 수 차 | 2 륜자동차 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | |
2005 | 72,893 | 179 | 68,675 | 4,039 | 50,626 | 47 | 48,476 | 2,103 | 5,042 | 26 | 4,628 | 388 | 17,110 | 90 | 15,529 | 1,491 | 115 | 16 | 42 | 57 | 23,806 | 46 | 23,760 |
2006 | 72,694 | 184 | 67,994 | 4,516 | 51,031 | 50 | 48,574 | 2,407 | 4,797 | 28 | 4,322 | 447 | 16,734 | 91 | 15,040 | 1,603 | 132 | 15 | 58 | 59 | 22,960 | 56 | 22,904 |
2007 | 72,480 | 185 | 67,686 | 4,609 | 51,298 | 51 | 48,756 | 2,491 | 4,710 | 29 | 4,219 | 462 | 16,341 | 92 | 14,652 | 1,597 | 131 | 13 | 59 | 59 | 23,936 | 71 | 23,865 |
2008 | 70,624 | 183 | 65,941 | 4,500 | 50,392 | 50 | 48,001 | 2,341 | 4,405 | 29 | 3,993 | 383 | 15,641 | 91 | 13,881 | 1,669 | 186 | 13 | 66 | 107 | 23,699 | 77 | 23,622 |
2009 | 71,292 | 187 | 66,788 | 4,317 | 51,612 | 50 | 49,387 | 2,175 | 4,180 | 35 | 3,776 | 369 | 15,308 | 92 | 13,555 | 1,661 | 192 | 10 | 70 | 112 | 23,477 | 67 | 23,410 |
2010 | 72,538 | 189 | 67,966 | 4,383 | 53,271 | 50 | 50,922 | 2,299 | 3,959 | 39 | 3,579 | 341 | 15,100 | 92 | 13,388 | 1,620 | 208 | 8 | 77 | 123 | 23,598 | 46 | 23,552 |
2011 | 76,215 | 188 | 71,173 | 4,854 | 56,983 | 49 | 54,284 | 2,650 | 3,769 | 38 | 3,411 | 320 | 15,236 | 93 | 13,412 | 1,731 | 227 | 8 | 66 | 153 | 23,817 | 56 | 23,761 |
1월 | 72,668 | 188 | 68,133 | 4,347 | 53,412 | 49 | 51,095 | 2,268 | 3,939 | 39 | 3,559 | 341 | 15,108 | 92 | 13,405 | 1,611 | 209 | 8 | 74 | 127 | 23,598 | 46 | 23,552 |
2월 | 72,693 | 189 | 68,133 | 4,371 | 53,407 | 49 | 51,084 | 2,274 | 3,940 | 39 | 3,557 | 344 | 15,133 | 93 | 13,416 | 1,624 | 213 | 8 | 76 | 129 | 23,538 | 46 | 23,492 |
3월 | 73,233 | 189 | 68,513 | 4,531 | 53,896 | 49 | 51,444 | 2,403 | 3,945 | 39 | 3,541 | 365 | 15,168 | 93 | 13,444 | 1,631 | 224 | 8 | 84 | 132 | 23,556 | 46 | 23,510 |
4월 | 73,636 | 188 | 68,907 | 4,541 | 54,336 | 49 | 51,820 | 2,467 | 3,908 | 39 | 3,555 | 314 | 15,174 | 92 | 13,457 | 1,625 | 218 | 8 | 75 | 135 | 23,577 | 46 | 23,531 |
5월 | 73,885 | 188 | 69,114 | 4,583 | 54,651 | 49 | 52,111 | 2,491 | 3,884 | 39 | 3,526 | 319 | 15,129 | 92 | 13,405 | 1,632 | 221 | 8 | 72 | 141 | 23,601 | 45 | 23,556 |
6월 | 74,555 | 188 | 69,746 | 4,621 | 55,325 | 49 | 52,770 | 2,506 | 3,857 | 39 | 3,496 | 322 | 15,149 | 92 | 13,409 | 1,648 | 224 | 8 | 71 | 145 | 23,571 | 45 | 23,526 |
7월 | 75,451 | 190 | 70,618 | 4,643 | 56,154 | 49 | 53,577 | 2,528 | 3,865 | 39 | 3,503 | 323 | 15,203 | 94 | 13,466 | 1,643 | 229 | 8 | 72 | 149 | 23,602 | 46 | 23,556 |
8월 | 75,945 | 251 | 70,949 | 4,745 | 56,444 | 49 | 53,845 | 2,550 | 3,857 | 39 | 3,498 | 320 | 15,198 | 92 | 13,458 | 1,648 | 446 | 71 | 148 | 227 | 23,634 | 52 | 23,582 |
9월 | 76,023 | 190 | 71,124 | 4,709 | 56,783 | 49 | 54,150 | 2,584 | 3,819 | 40 | 3,461 | 318 | 15,192 | 93 | 13,442 | 1,657 | 229 | 8 | 71 | 150 | 23,676 | 51 | 23,625 |
10월 | 76,141 | 191 | 71,170 | 4,780 | 56,903 | 50 | 54,237 | 2,616 | 3,807 | 40 | 3,447 | 320 | 15,202 | 93 | 13,419 | 1,690 | 229 | 8 | 67 | 154 | 23,730 | 51 | 23,679 |
11월 | 76,089 | 195 | 71,045 | 4,849 | 56,845 | 55 | 54,151 | 2,639 | 3,783 | 38 | 3,425 | 320 | 15,237 | 94 | 13,407 | 1,736 | 224 | 8 | 62 | 154 | 23,733 | 51 | 23,682 |
12월 | 76,215 | 188 | 71,173 | 4,854 | 56,983 | 49 | 54,284 | 2,650 | 3,769 | 38 | 3,411 | 320 | 15,236 | 93 | 13,412 | 1,731 | 227 | 8 | 66 | 153 | 23,817 | 56 | 23,761 |
자료 : 교통과
주1) 이륜차 미포함