일기일수
단위 :
단위 : 일
연별 월별 |
맑음 | 구름 조금 |
구름 많음 |
흐림 | 강수 | 서리 | 안개 | 눈 | 뇌전 | 폭풍 | 황사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 0 0 8 | 111 | 102 | 66 | 87 | 83 | 31 | 6 | 8 | 18 | - | 6 |
2 0 0 9 | 112 | 103 | 61 | 89 | 87 | 25 | 2 | 5 | 16 | - | 9 |
2 0 1 0 | 110 | 102 | 52 | 101 | 112 | 35 | 2 | 12 | 27 | - | 15 |
2 0 1 1 | 118 | 87 | 58 | 102 | 103 | 23 | 4 | 7 | 18 | - | 12 |
2 0 1 2 | 101 | 94 | 73 | 98 | 108 | 21 | 9 | 19 | 12 | - | 2 |
2 0 1 3 | 112 | 108 | 67 | 69 | 101 | 41 | 2 | 16 | 16 | - | 1 |
1 월 | 15 | 9 | 3 | 4 | 4 | 17 | 1 | 4 | - | - | - |
2 월 | 9 | 10 | 5 | 4 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | - |
3 월 | 15 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 |
4 월 | 5 | 18 | 3 | 4 | 10 | - | - | 1 | - | - | - |
5 월 | 13 | 3 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | 1 | - | - |
6 월 | 4 | 6 | 7 | 13 | 12 | - | - | - | 1 | - | - |
7 월 | 1 | 6 | 16 | 8 | 10 | - | - | - | 6 | - | - |
8 월 | 6 | 13 | 3 | 9 | 13 | - | - | - | 7 | - | - |
9 월 | 7 | 8 | 5 | 10 | 10 | - | - | - | 1 | - | - |
10 월 | 8 | 10 | 3 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | - | - |
11 월 | 14 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | - | 3 | - | - | - |
12 월 | 15 | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | - | 7 | - | - | - |
자료 : 대구기상대
맑은날은 일평균운량이 2.4이하, 흐린날은 일평균운량이 7.5이상인 날의 수를 말하고, 강수일은 강수량이 0.1㎜ 이상인 날의 수를 말하며, 폭풍일수는 최대풍속이 13.9㎧이상인 날의수를 말함