혼인상태별 인구
단위 :
단위 : 명
5년별 5세계급별 |
합 계 | 남 자 | 여 자 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 유배우 | 사별 | 이혼 | 미혼 | 미상 | 합계 | 유배우 | 사별 | 이혼 | 미혼 | 미상 | 합계 | 유배우 | 사별 | 이혼 | 미혼 | 미상 | |
1985 | 388,880 | 225,725 | 23,004 | 2,164 | 137,986 | 1 | 187,227 | 110,320 | 2,275 | 766 | 73,865 | 1 | 201,653 | 115,405 | 20,729 | 1,398 | 64,121 | - |
1990 | 298,208 | 176,192 | 18,830 | 2,156 | 101,030 | - | 146,822 | 87,052 | 2,085 | 889 | 56,796 | - | 151,386 | 89,140 | 16,745 | 1,267 | 44,234 | - |
1995 | 267,177 | 155,139 | 17,424 | 3,009 | 91,604 | 1 | 133,247 | 76,839 | 1,896 | 1,313 | 53,198 | 1 | 133,930 | 78,300 | 15,528 | 1,696 | 38,406 | - |
2000 | 229,424 | 78,719 | 128,812 | 16,544 | 5,337 | 12 | 114,174 | 46,001 | 63,922 | 1,917 | 2,328 | 6 | 115,250 | 32,718 | 64,890 | 14,627 | 3,009 | 6 |
2005 | 204,325 | 111,494 | 17,155 | 8,259 | 67,417 | - | 101,407 | 55,181 | 2,286 | 3,734 | 40,206 | - | 102,918 | 56,313 | 14,869 | 4,525 | 27,211 | - |
2010 | 185,198 | 97,809 | 17,013 | 10,328 | 60,048 | - | 92,021 | 48,424 | 2,366 | 4,869 | 36,362 | - | 93,177 | 49,385 | 14,647 | 5,459 | 23,686 | - |
15~19 | 14,905 | 42 | 1 | 3 | 14,859 | - | 8,374 | 18 | 1 | 2 | 8,353 | - | 6,531 | 24 | - | 1 | 6,506 | - |
20~24 | 14,450 | 299 | 1 | 4 | 14,146 | - | 8,373 | 77 | 1 | 2 | 8,293 | - | 6,077 | 222 | - | 2 | 5,853 | - |
25~29 | 16,356 | 2,478 | 8 | 77 | 13,793 | - | 8,463 | 825 | 3 | 13 | 7,622 | - | 7,893 | 1,653 | 5 | 64 | 6,171 | - |
30~34 | 14,639 | 6,387 | 23 | 325 | 7,904 | - | 7,804 | 2,610 | 8 | 92 | 5,094 | - | 6,835 | 3,777 | 15 | 233 | 2,810 | - |
35~39 | 14,958 | 9,358 | 97 | 947 | 4,556 | - | 7,888 | 4,122 | 30 | 367 | 3,369 | - | 7,070 | 5,236 | 67 | 580 | 1,187 | - |
40~44 | 16,979 | 12,361 | 319 | 1,863 | 2,436 | - | 8,493 | 5,640 | 62 | 840 | 1,951 | - | 8,486 | 6,721 | 257 | 1,023 | 485 | - |
45~49 | 19,597 | 15,108 | 754 | 2,433 | 1,302 | - | 9,555 | 7,233 | 152 | 1,141 | 1,029 | - | 10,042 | 7,875 | 602 | 1,292 | 273 | - |
50~54 | 19,407 | 15,318 | 1,310 | 2,230 | 549 | - | 9,273 | 7,554 | 236 | 1,080 | 403 | - | 10,134 | 7,764 | 1,074 | 1,150 | 146 | - |
55~59 | 16,061 | 12,694 | 1,840 | 1,274 | 253 | - | 7,447 | 6,334 | 298 | 666 | 149 | - | 8,614 | 6,360 | 1,542 | 608 | 104 | - |
60~64 | 12,595 | 9,678 | 2,189 | 640 | 88 | - | 6,096 | 5,336 | 353 | 368 | 39 | - | 6,499 | 4,342 | 1,836 | 272 | 49 | - |
65~69 | 9,779 | 6,837 | 2,568 | 312 | 62 | - | 4,475 | 3,937 | 327 | 181 | 30 | - | 5,304 | 2,900 | 2,241 | 131 | 32 | - |
70~74 | 7,490 | 4,475 | 2,833 | 143 | 39 | - | 3,232 | 2,774 | 363 | 80 | 15 | - | 4,258 | 1,701 | 2,470 | 63 | 24 | - |
75~79 | 4,616 | 2,003 | 2,532 | 54 | 27 | - | 1,697 | 1,381 | 283 | 24 | 9 | - | 2,919 | 622 | 2,249 | 30 | 18 | - |
80~84 | 2,143 | 588 | 1,524 | 13 | 18 | - | 595 | 434 | 153 | 7 | 1 | - | 1,548 | 154 | 1,371 | 6 | 17 | - |
85세이상 | 1,223 | 183 | 1,014 | 10 | 16 | - | 256 | 149 | 96 | 6 | 5 | - | 967 | 34 | 918 | 4 | 11 | - |
연령미상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료: 기획예산실『인구주택총조사』
주) 외국인 제외