일반계고등학교(국.공립)
자료기준일 :
2014. 4. 1 현재
단위 :
단위 : 개, 명, 천㎡
연별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 사무직원수 | 졸 업 자 현 황 | 입 학 자 현 황 | 교지 면적 |
건물 면적 |
보통 교실수 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | 입학 정원 |
입학자 | |||||||||
2009 | 3 | 128 | 4,683 | 2,532 | 2,151 | 281 | 111 | 170 | 18 | 10 | 8 | 1,378 | 1,302 | 1,448 | 1,477 | 76 | 37 | 129 |
2010 | 3 | 127 | 4,521 | 2,505 | 2,016 | 281 | 96 | 185 | 15 | 6 | 9 | 1,623 | 1,466 | 1,493 | 1,499 | 76 | 39 | 129 |
2011 | 3 | 126 | 4,468 | 2,516 | 1,952 | 296 | 99 | 197 | 15 | 6 | 9 | 1,591 | 1,423 | 1,567 | 1,571 | 76 | 42 | 130 |
2012 | 1 | 40 | 1,263 | - | 1,263 | 94 | 22 | 72 | 4 | 1 | 3 | 428 | 394 | 384 | 389 | 17 | 13 | 42 |
2013 | 1 | 40 | 1,170 | - | 1,170 | 90 | 25 | 65 | 5 | 1 | 4 | 440 | 407 | 346 | 355 | 17 | 13 | 42 |
2014 | 1 | 39 | 1,032 | - | 1,032 | 89 | 24 | 65 | 6 | 2 | 4 | 435 | 382 | 300 | 303 | 17 | 13 | 42 |
자료 : 대구광역시교육청
1) 2007년도 까지는 국공립,사립의 합계이며 2008년부터는 국공립 합계임
2) 교지는 대지와 체육장의 합계임
3) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계임
1) 2007년도 까지는 국공립,사립의 합계이며 2008년부터는 국공립 합계임
2) 교지는 대지와 체육장의 합계임
3) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계임