대구광역시 서구 HOME   E-MAIL   SITEMAP




머리말             서구소개             도표로 보는 서구             통계연보             사업체 조사보고서             부록



서구문화회관 전경



1. 연혁
2. 토지 및 기후
3. 인구
4. 노동
5. 사업체
6. 농림수산업
7. 광업/제조업 및 에너지
8. 가스/수도
9. 유통/금융
10. 주택/건설
11. 교통/관광 및 정보통신
12. 보건 및 사회보장
13. 환경
14. 교육 및 문화
15. 재정
16. 공공행정 및 사법
'통계연보' 내려받기
연령별(5세계급) 및 성별인구 메인 > 통계연보 > 인구 > 연령별(5세계급) 및 성별인구


단위 : 명, %
성별

5세
계급
2013 2014 2015 2016 2017 2018
인 구 구성비 인 구 구성비 인 구 구성비 인 구 구성비 인 구 구성비 인 구 구성비
총계 215,399 99.99 210,770 100.00 206,028 100.00 199,507 100.00 191,992 100.00 184,372 100.00
0~4 6,602 3.07 6,431 3.05 6.156 2.99 5,594 2.91 4,864 2.53 4,296 2.33
5~9 6,132 2.85 5,847 2.77 5,662 2.75 5,463 2.85 5,230 2.72 4,991 2.72
10~14 8,797 4.08 7,929 3.76 6,935 3,37 6,154 3.21 5,715 2.98 5,202 2.98
15~19 13,342 6.19 12,420 5.89 11,399 5.53 10,317 5.37 9,119 4.75 8,092 4.75
20~24 15.594 7.23 15,233 7.23 15,149 7.35 14,302 7.45 13,372 6.96 12,195 6.96
25~29 13,741 6.38 13,354 6.34 12,917 6.27 12,699 6.61 12,585 6.55 12,503 6.55
30~34 16,156 7.50 14,673 6.96 13,519 6,56 11,909 6.20 10,354 5.39 9.338 5.39
35~39 14,020 6.51 13,443 6.38 13,044 6.33 12,520 6.52 11,964 6.23 11,348 6.23
40~44 17,102 7,94 16,089 7.63 14,961 7.26 13,759 7.17 12,529 6.53 11,249 6.53
45~49 19,593 9.10 19,004 9.02 18,133 8.80 17,454 9.09 16,353 8.52 15,067 8.52
50~54 22,160 10.29 21,193 10.06 20,571 9.98 17,334 10.07 18,250 9.51 17,797 9.51
55~59 18,540 8.61 19,668 9.33 19,919 9.67 20,488 10.67 20,460 10.66 20,022 10.66
60~64 14,472 6.72 14,778 7.01 15,800 7.67 16,476 8.58 16,439 8.56 16,451 8.56
65~69 10,206 4.74 10,832 5.14 11,509 5.59 12,063 6.28 12,682 6.61 12,662 6.61
70~74 9,073 4.21 9,130 4.33 8,909 4.32 8,602 4.48 8,554 4.46 8,923 4.46
75~79 5,547 2.58 6,013 2.85 6,246 3.03 6,671 3.47 7,350 3.83 7,590 3.83
80~84 2,683 1.25 2,984 1.42 3,349 1.63 3,645 1.90 3,908 2.04 4,222 2.04
85세이상 1,639 0.76 1,749 0.83 1,850 0.90 2,057 1.07 2,264 1.18 2,424 1.38
남자 109,196 102.30 106,740 100.00 104,213 100.00 100,760 100.00 96,795 100.00 92,796 100.00
0~4 3,350 3.14 3,256 3.05 3,138 3.01 2,862 2.96 2,488 2.57 2,197 2.37
5~9 3,149 2.95 2,942 2.76 2,834 2.72
2,738 2.83 2,647 2.73 2,510 2.70
10~14 4,642 4.35 4,235 3.97 3,683 3.53 3,273 3.38 2,975 3.07 2,684 2.89
15~19 7,284 6.82 6,677 6.26 6,077 5.83 5,498 5.68 4,879 5.04 4,344 4.68
20~24 8,773 8.22 8,614 8.07 8,441 8.10 7,923 8.19 7,301 7.54 6,612 7.13
25~29 7,610 7.13 7,439 6.97 7,271 6.98 7,170 7.41 7,183 7.42 7,089 7.64
30~34 8,692 8.14 7,937 7.44 7,421 7.12 6,570 6.79 5,760 5.95 5,367 5.78
35~39 7,779 7.29 7,339 6.88 7,130 6.84 6,844 7.07 6,504 6.72 6,153 6.63
40~44 9,005 8.44 8,680 8.13 8,087 7.76 7,478 7.73 6,855 7.08 6,170 6.65
45~49 10,001 9.37 9,627 9.02 9,241 8.87 8,905 9.20 8,453 8.73 7,841 8.45
50~54 10,947 10.26 10,616 9.95 10,342 9.92 9,833 10.16 9,309 9.62 9,022 9.72
55~59 8,893 8.33 9,475 8.88 9,693 9.30 10,014 10.35 9,969 10.30 9,818 10.58
60~64 6,959 6.52 7,062 6.62 7,375 7.08 7,664 7.92 7,797 8.06 7,837 8.45
65~69 4,747 4.45 5,098 4.78 5,468 5.25 5,701 5.89 5,917 6.11 5,905 6.36
70~74 4,001 3.75 3,998 3.75 3,964 3.80 3,839 3.97 3,789 3.91 3,976 4.28
75~79 2,215 2.08 2,439 2.28 2,525 2.42 2,703 2.79 3,058 3.16 3,137 3.38
80~84 783 0.73 918 0.86 1,112 1.07 1,285 1.33 1,389 1.43 1,553 1.67
85세이상 366 0.34 388 0.36 411 0.40 460 0.48 522 0.54 581 0.63
여자 106,203 102.09 104,030 100.00 101,815 100.00 98,747 100.00 95,197 100.00 91,576 100.00
0~4 3,252 3.13 3,175 3.05 3,018 2.96 2,732 2.87 2,376 2.50 2,099 2.29
5~9 2,983 2.87 2,905 2.79 2,828 2.78 2,725 2.86 2,583 2.71 2,481 2.71
10~14 4,155 3.99 3,694 3.55 3,252 3.19 2,881 3.03 2,740 2.88 2,518 2.75
15~19 6,058 5.82 5,743 5.52 5,322 5.23 4,819 5.06 4,240 4.45 3,748 4.09
20~24 6,821 6.56 6,619 6.36 6,708 6.59 6,379 6.70 6,071 6.38 5,583 6.10
25~29 6,131 5.89 5,915 5.69 5,646 5.55 5,529 5.81 5,402 5.67 5,414 5.91
30~34 7,464 7.17 6,736 6.48 6,098 5.99 5,339 5.61 4,594 4.83 3,971 4.34
35~39 6,241 6.00 6,104 5.87 5,914 5.81 5,676 5.96 5,460 5.74 5,195 5.67
40~44 8,097 7.78 7,409 7.12 6,874 6.75 6,281 6.60 5,674 5.96 5,079 5.55
45~49 9,592 9.22 9,377 9.01 8,892 8.73 8,549 8.98 7,900 8.30 7,226 7.89
50~54 11,213 10.78 10,577 10.17 10,229 10.05 9,501 9.98 8,941 9.39 8,775 9.58
55~59 9,647 9.27 10,193 9.80 10,226 10.04 10,474 11.00 10,491 11.02 10,204 11.14
60~64 7,513 7.22 7,716 7.42 8,425 8.27 8,812 9.26 8,642 9.08 8,614 9.41
65~69 5,459 5.25 5,734 5.51 6,041 5.93 6,362 6.6.8 6,765 7.11 6,757 7.38
70~74 5,072 4.88 5,132 4.93 4,945 4.86 4,763 5.00 4,765 5.01 4,947 5.40
75~79 3,332 3.20 3,574 3.44 3,721 3.65 3,968 4.17 4,292 4.51 4,453 4.86
80~84 1,900 1.83 2,066 1.99 2,237 2.20 2,360 2.48 2,519 2.65 2,669 2.91
85세이상 1,273 1.22 1,361 1.31 1,439 1.40 1,597 1.68 1,742 1.83 1,843 2.01

자료 : 총무과

주 : 1. 5, 0자년은 인구주택 총조사(외국인 제외), 기타 연도는 주민등록인구 통계자료
2. 외국인 제외





41777 대구광역시 서구 국채보상로 257 (평리동) 전화 053.663.2154
Copyright (C) 2013 by Seo-gu, Daegu Metropolitan City. All rights reserved.