대구광역시 서구 HOME   E-MAIL   SITEMAP




머리말             서구소개             도표로 보는 서구             통계연보             사업체 조사보고서             부록



서구문화회관 전경



1. 연혁
2. 토지 및 기후
3. 인구
4. 노동
5. 사업체
6. 농림수산업
7. 광업/제조업 및 에너지
8. 가스/수도
9. 유통/금융
10. 주택/건설
11. 교통/관광 및 정보통신
12. 보건 및 사회보장
13. 환경
14. 교육 및 문화
15. 재정
16. 공공행정 및 사법
'통계연보' 내려받기
민원서류 처리 메인 > 통계연보 > 공공행정 및 사법 >민원서류 처리


단위 : 건
연별 및 동별 인가·허가 특허·면허 승인·지정 신고·등록 시험·검사 확인·증명/교부 기 타 1)
2012 792,785 2,380 101 728 63,457 838 716,467 8,814
2013 743,993 2,773 210 723 59,406 803 678,411 1,667
2014 782,057 2,538 291 859 59,767 824 702,753 15,025
2015 830,168 1,902 318 1,939 61,852 640 748,826 14,691
2016 842,197 1,755 401 1,756 49,484 588 773,599 14,614
2017 777,732 1,808 359 1,967 10,250 516 704,430 15,246
2018 778,870 1,737 401 3,011 54,577 22,195 677,733 19,216
종합민원과 282,838 1,649 401 3,011 18,245 472 239,847 19,213
내당1동 41,574 2,305 39,269  
내당2‧3동 23,971 2,175 21,796  
내당4동 60,416 4,408 56,008  
비산1동 26,839 2,203 24,636  
비산2‧3동 22,316 1,525 20,791  
비산4동 19,855 1,882 17,973  
비산5동 18,567 2,110 16,457  
비산6동 23,023 954 22,069  
비산7동 29,624 2,238 27,386  
평리1동 17,990 1,483 16,507  
평리2동 20,573 1,704 18,869  
평리3동 22,521 2,058 20,463  
평리4동 41,837 3,721 38,116  
평리5동 14,829 1,280 13,549  
평리6동 21,969 1,213 20,756  
상중이동 43,701 3,414 40,287  
원대동 18,689 1,659 17,030  
보건소 27,738 88     21,723 5,924 3

자료 : 종합민원과

주 : 1) 제도개선 건의, 질의, 진정 등








41777 대구광역시 서구 국채보상로 257 (평리동) 전화 053.663.2154
Copyright (C) 2013 by Seo-gu, Daegu Metropolitan City. All rights reserved.