대구광역시 서구 HOME   E-MAIL   SITEMAP




머리말             서구소개             도표로 보는 서구             통계연보             사업체 조사보고서             부록



서구문화회관 전경



1. 연혁
2. 토지 및 기후
3. 인구
4. 노동
5. 사업체
6. 농림수산업
7. 광업/제조업 및 에너지
8. 가스/수도
9. 유통/금융
10. 주택/건설
11. 교통/관광 및 정보통신
12. 보건 및 사회보장
13. 환경
14. 교육 및 문화
15. 재정
16. 공공행정 및 사법
'통계연보' 내려받기
방문건강관리사업실적 메인 > 통계연보 > 보건 및 사회보장 > 방문건강관리사업실적


단위 : 가구수, 명, 건수
연 별 가 정 방 문
방문보건대상1) 등록가구 방문건수 질 환 별 방 문 간 호 환 자 수 보건소 내외
서비스연계
건수
소 계 당뇨병 고혈압 관절염 뇌졸중 치 매 정신질환 기 타
2012 - 4,730 16,557 7,493 - - 241 - - 1,070 - - 2,342 - - 3,082 - - 343 - - 271 - - 17 - - 127 - - 1,794
2013 - 4,008 12,636 7,928 - - 223 - - 958 - - 2,108 - - 2,667 - - 298 - - 788 - - 766 - - 120 - - 1,477
2014 - 3,503 9,962 5,822 - - 196 - - 829 - - 1,891 - - 2,388 - - 263 - - 29 - - 56 - - 170 - - 1,519
2015 - 3,612 9,355 5,947 - - 191 - - 854 - - 1,938 - - 2,435 - - 251 - - 25 - - 53 - - 200 - - 857
2016 - 3,303 15,363 5,377 - - 165 - - 810 - - 1,810 - - 2,238 - - 226 - - 19 - - 2 - - 107 - - 804
2017 - 3,807 18,316 5,838 - - 181 - - 832 - - 1,844 - - 2,452 - - 246 - - 18 - - 52 - - 213 - - 1,048
2018 - 3,873 14,266 5,844 2,947 2,897 164 80 84 877 451 426 1,952 1,214 738 2,280 891 1,389 223 131 92 20 8 12 10 4 6 318 168 150 1,330

자료 : 보건소

주 : 1) 2011년부터 방문보건대상 추가