대구광역시 서구 HOME   E-MAIL   SITEMAP




머리말             서구소개             도표로 보는 서구             통계연보             사업체 조사보고서             부록



서구문화회관 전경



1. 연혁
2. 토지 및 기후
3. 인구
4. 노동
5. 사업체
6. 농림수산업
7. 광업/제조업 및 에너지
8. 가스/수도
9. 유통/금융
10. 주택/건설
11. 교통/관광 및 정보통신
12. 보건 및 사회보장
13. 환경
14. 교육 및 문화
15. 재정
16. 공공행정 및 사법
'통계연보' 내려받기
자동차 등록 메인 > 통계연보 > 교통/관광 및 정보통신 > 자동차 등록


단위 : 대
연별

월별
합 계 1) 승 용 차 승 합 차
합 계 관 용 자가용 영업용 소 계 관 용 자가용 영업용 소 계 관 용 자가용 영업용
2012 77,325 192 72,468 4,665 58,314 49 55,807 2,458 3,573 40 3,218 315
2013 78,843 192 73,998 4,653 59,999 48 57,468 2,483 3,402 38 3,037 327
2014 80,162 199 75,275 4,688 61,718 58 59,001 2,659 3,229 37 2,914 278
2015 81,008 191 76,442 4,375 62,855 52 60,413 2,390 3,030 41 2,706 283
2016 80,934 211 76,141 4,582 62,996 55 60,429 2,512 2,959 46 2,571 342
2017 79,606 223 75,013 4,370 62,163 70 59,639 2,454 2,851 44 2,467 340
2018 77,597 240 73,113 4,244 60,723 78 58,293 2,352 2,672 49 2,317 306
1월 79,305 221 74,716 4,368 61,921 69 59,397 2,455 2,822 44 2,436 342
2월 79,250 221 74,686 4,343 61,928 69 59,392 2,467 2,776 44 2,420 312
3월 79,033 222 74,466 4,345 61,806 69 59,279 2,458 2,762 44 2,402 316
4월 79,022 225 74,418 4,379 61,815 69 59,267 2,479 2,779 44 2,409 326
5월 78,913 223 74,398 4,292 61,765 69 59,287 2,409 2,737 44 2,378 315
6월 78,916 225 74,391 4,300 61,760 69 59,276 2,415 2,708 46 2,347 315
7월 78,728 229 74,175 4,324 61,565 69 59,111 2,385 2,740 46 2,358 336
8월 78,334 226 73,761 4,347 61,280 68 58,822 2,390 2,710 45 2,333 332
9월 78,181 224 73,595 4,362 61,178 68 58,683 2,427 2,681 45 2,326 310
10월 77,801 236 73,305 4,260 60,941 76 58,499 2,366 2,649 45 2,295 309
11월 77,710 236 73,230 4,244 60,855 78 58,418 2,359 2,655 45 2,301 309
12월 77,597 240 73,113 4,244 60,723 78 58,293 2,352 2,672 49 2,317 306


연별

월별
화 물 차 특 수 차 이륜자동차
소 계 관 용 자가용 영업용 소 계 관 용 자가용 영업용 소 계 관 용 자가용
2012 15,221 95 13,386 1,740 217 8 57 152 26,153 71 26,082
2013 15,243 98 13,430 1,715 199 8 63 128 26,379 76 26,303
2014 15,001 95 13,300 1,606 214 9 60 145 26,445 90 26,355
2015 14,902 90 13,271 1,541 221 8 52 161 26,485 97 26,388
2016 14,790 102 13,076 1,612 189 8 65 116 26,253 99 26,154
2017 14,388 101 12,828 1,459 204 8 79 117 26,308 99 26,209
2018 13,992 106 12,420 1,466 210 7 83 120 26,078 96 25,982
1월 14,358 101 12,804 1,453 204 7 79 118 26,290 99 26,191
2월 14,342 101 12,795 1,446 204 7 79 118 26,273 99 26,174
3월 14,258 102 12,706 1,450 207 7 79 121 26,244 99 26,145
4월 14,222 105 12,664 1,453 206 7 78 121 26,249 98 26,151
5월 14,207 103 12,656 1,448 204 7 77 120 26,172 98 26,074
6월 14,244 103 12,692 1,449 204 7 76 121 26,175 96 26,079
7월 14,218 107 12,631 1,480 205 7 75 123 26,187 96 26,091
8월 14,316 106 12,530 1,500 208 7 76 125 26,134 96 26,038
9월 14,113 104 12,508 1,501 209 7 78 124 26,122 96 26,026
10월 14,002 108 12,430 1,464 209 7 81 121 26,107 96 26,011
11월 13,995 106 12,433 1,456 205 7 78 120 26,072 96 25,976
12월 13,992 106 12,420 1,466 210 7 83 120 26,078 96 25,982

자료 : 교통과

1) 이륜차 미포함





41777 대구광역시 서구 국채보상로 257 (평리동) 전화 053.663.2154
Copyright (C) 2013 by Seo-gu, Daegu Metropolitan City. All rights reserved.