역대 국장
역 대 | 성 명 | 취임년월일 | 이임년월일 | 재직기간(연월) |
---|---|---|---|---|
〈총무국장〉 | ||||
1 | 李 錫 守 | 1988.06.23 | 1990.08.06 | 1년10월 |
2 | 梁 海 成 | 1990.08.27 | 1993.08.29 | 3년 |
3 | 尹 桂 東 | 1993.08.30 | 1998.09.30 | 5년01월 |
4 | 鄭 世 潤 | 1998.10.09 | 1999.06.30 | 8월 |
5 | 尹 炳 吉 | 1999.07.03 | 2001.06.30 | 2년 |
6 | 李 東 吉 | 2001.07.13 | 2003.07.31 | 2년 |
7 | 柳 炳 桓 | 2003.08.01 | 2006.09.30 | 3년2월 |
8 | 尹 昌 基 | 2006.10.01 | 2008.11.02 | 2년1월 |
9 | 金 文 謙 | 2008.11.03 | 2010.1.31 | 1년2월 |
10 | 權 奇 翰 | 2010.02.01 | 2010.12.28 | 10월 |
11 | 孫 載 雄 | 2010.12.29 | 2011.06.30 | 6월 |
12 | 金 成 澤 | 2011.07.01 | 2011.12.31 | 6월 |
13 | 崔 三 均 | 2012.01.01 | 2014.06.30 | 2년6월 |
14 | 吉 龍 植 | 2014.07.18 | 2015.06.30 | 1년 |
15 | 黃 武 性 | 2015.07.01 | 2016.04.30 | 10월 |
16 | 崔 進 旭 | 2016.07.01 | 현재 | |
〈주민생활지원국장〉 | ||||
1 | 金 鳳 遠 | 1992.01.29 | 1992.06.17 | 5월 |
2 | 尹 鎭 泰 | 1992.07.24 | 1993.11.25 | 1년4월 |
3 | 金 炳 元 | 1993.11.26 | 1995.04.26 | 1년5월 |
4 | 金 鎭 杓 | 1995.04.27 | 1997.09.17 | 2년5월 |
5 | 權 順 基 | 1997.09.18 | 1998.09.30 | 1년 |
6 | 李 相 和 | 1998.10.09 | 1999.08.23 | 10월 |
7 | 李 東 吉 | 1999.08.24 | 2001.07.12 | 1년10월 |
8 | 柳 炳 桓 | 2001.07.13 | 2003.07.31 | 2년 |
9 | 尹 昌 基 | 2003.08.01 | 2006.09.30 | 3년2월 |
10 | 金 文 謙 | 2006.10.01 | 2008.11.02 | 2년1월 |
11 | 權 奇 翰 | 2008.11.03 | 2010.01.31 | 2년2월 |
12 | 李 養 雨 | 2010.02.01 | 2010.12.28 | 10월 |
13 | 安 鍾 泰 | 2010.12.29 | 2012.06.30 | 1년6월 |
14 | 吉 龍 植 | 2012.07.01 | 2014.07.17 | 2년 |
15 | 金 東 國 | 2014.07.18 | 2015.06.30 | 1년 |
16 | 金 鍾 圭 | 2015.07.01 | 2015.11.30 | 5월 |
17 | 尹 宋 圭 | 2016.01.01 | 현재 | |
〈도시국장〉 | ||||
1 | 張 在 潤 | 1988.06.22 | 1990.10.24 | 2년04월 |
2 | 楊 鎭 浩 | 1990.10.25 | 1992.11.23 | 2년01월 |
3 | 申 鍾 雄 | 1992.11.24 | 1995.08.01 | 3년06월 |
4 | 南 東 翰 | 1995.08.12 | 1997.06.13 | 1년10월 |
5 | 林 炳 埰 | 1997.06.14 | 1998.09.30 | 1년03월 |
6 | 趙 熙 來 | 1998.10.09 | 2002.07.31 | 2년10월 |
7 | 吳 基 成 | 2002.08.01 | 2004.04.30 | 1년08월 |
8 | 金 大 根 | 2004.05.01 | 2008.01.20 | 3년08월 |
9 | 金 秀 耕 | 2008.01.21 | 2008.08.04 | 7월 |
10 | 羅 孝 泰 | 2008.08.05 | 2011.06.30 | 2년11월 |
11 | 金 奎 一 | 2011.07.01 | 2012.06.30 | 1년 |
12 | 禹 占 基 | 2012.07.01 | 2013.12.31 | 1년6월 |
13 | 金 永 根 | 2014.01.01 | 2016.12.31 | 3년 |
〈의회사무국장〉 | ||||
1 | 金 大 圭 | 1996.03.07 | 1998.04.10 | 2년01월 |
2 | 李 茂 寅 | 1998.04.11 | 1998.10.08 | 6월 |
3 | 尹 炳 吉 | 1998.10.09 | 1999.07.02 | 8월 |
4 | 李 正 源 | 1999.08.24 | 2000.06.30 | 10월 |
5 | 柳 炳 桓 | 2000.07.31 | 2001.07.12 | 1년 |
6 | 金 善 旭 | 2001.07.13 | 2003.07.31 | 2년 |
7 | 李 德 鉉 | 2003.08.01 | 2004.12.31 | 1년11월 |
8 | 金 文 謙 | 2005.01.01 | 2008.05.01 | 3년4월 |
9 | 姜 道 昌 | 2008.05.02 | 2008.11.02 | 6월 |
10 | 尹 昌 基 | 2008.11.03 | 2011.08.31 | 2년10월 |
11 | 尹 明 鉉 | 2011.09.01 | 2012.06.30 | 10월 |
12 | 李 相 規 | 2012.07.01 | 2012.12.31 | 6월 |
13 | 朱 相 浩 | 2013.01.01 | 2013.12.31 | 1년 |
14 | 金 東 國 | 2014.01.01 | 2014.07.17 | 6월 |
15 | 黃 武 性 | 2014.07.18 | 2015.06.30 | 11월 |
16 | 鄭 淵 守 | 2015.07.01 | 2016.12.31 | 1년6월 |
자료:총무과