사업체 총괄
단위 :
단위 : 개소, 명
연 별 | 합 계 | 조 직 형 태 별 | 사 업 체 구 분 별1) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개 인 | 회 사 법 인 | 회사이외법인 | 비 법 인 | 단 독 | 공 장, 지 사 | 본 사, 본 점 | |||||||||||||
사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | ||||
여성대표자 | 남 | 여 | |||||||||||||||||
2 0 1 0 | 18,956 | 6,919 | 73,983 | 41,875 | 32,108 | 17,134 | 39,992 | 1,259 | 24,625 | 268 | 8,334 | 295 | 1,032 | 18,413 | 62,104 | 421 | 7,090 | 122 | 4,789 |
2 0 1 1 | 19,385 | 7,055 | 74,056 | 42,620 | 31,436 | 17,466 | 41,442 | 1,335 | 23,445 | 265 | 8,056 | 319 | 1,113 | 18,844 | 63,269 | 434 | 6,947 | 107 | 3,840 |
2 0 1 2 | 19,359 | 6,973 | 75,078 | 42,838 | 32,249 | 17,233 | 41,337 | 1,503 | 23,594 | 277 | 8,898 | 346 | 1,258 | 18,751 | 62,504 | 475 | 7,701 | 133 | 4,882 |
2 0 1 3 | 19,444 | 6,983 | 75,898 | 43,618 | 32,280 | 17,189 | 40,709 | 1,586 | 24,538 | 292 | 9,208 | 377 | 1,443 | 18,828 | 62,114 | 484 | 8,291 | 132 | 5,493 |
2 0 1 4 | 19,443 | 6,957 | 76,749 | 44,180 | 32,569 | 17,084 | 41,451 | 1,682 | 24,795 | 299 | 9,046 | 378 | 1,457 | 18,845 | 63,607 | 460 | 7,674 | 138 | 5,468 |
2 0 1 5 | 19,096 | 6,788 | 76,363 | 43,700 | 32,663 | 16,789 | 41,117 | 1,646 | 24,532 | 305 | 9,274 | 356 | 1,440 | 18,496 | 63,065 | 456 | 8,148 | 144 | 5,150 |
농업,임업및 어업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
광 업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
제 조 업 | 3,169 | 624 | 20,874 | 13,494 | 7,380 | 2,803 | 11,352 | 364 | 9,517 | 2 | 5 | - | - | 3,091 | 17,655 | 39 | 1,434 | 39 | 1,785 |
전기·가스업 수도사업 |
11 | 1 | 353 | 316 | 37 | - | - | 7 | 92 | 4 | 261 | - | - | 4 | 54 | 4 | 124 | 3 | 175 |
하수폐기물처리,원료 재생 및 환경복원업 |
47 | 7 | 452 | 395 | 57 | 19 | 61 | 22 | 187 | 6 | 204 | - | - | 40 | 205 | 6 | 206 | 1 | 41 |
건 설 업 | 653 | 86 | 3,170 | 2,718 | 452 | 476 | 1,174 | 176 | 1,989 | 1 | 7 | - | - | 638 | 2,890 | 8 | 115 | 7 | 165 |
도매 및 소매업 | 5,504 | 1,785 | 14,919 | 9,114 | 5,805 | 4,833 | 10,256 | 664 | 4,628 | 5 | 30 | 2 | 5 | 5,325 | 12,774 | 144 | 1,783 | 35 | 362 |
운 수 업 | 1,872 | 121 | 4,884 | 4,509 | 375 | 1,804 | 2,367 | 62 | 2,478 | 5 | 38 | 1 | 1 | 1,857 | 3,887 | 12 | 147 | 3 | 850 |
숙 박 및 음식점업 |
3,076 | 2,214 | 6,386 | 1,883 | 4,503 | 3,051 | 6,194 | 21 | 174 | 2 | 10 | 2 | 8 | 3,066 | 6,340 | 10 | 46 | - | - |
출판,영상,방송통신 및 정보서비스업 |
35 | 12 | 460 | 321 | 139 | 15 | 21 | 12 | 288 | 8 | 151 | - | - | 29 | 245 | 6 | 215 | - | - |
금 융 및 보 험 업 |
152 | 22 | 1,827 | 663 | 1,164 | 21 | 31 | 73 | 1,337 | 58 | 459 | - | - | 45 | 218 | 92 | 1,426 | 15 | 183 |
부동산업 및 임대업 | 411 | 106 | 1,377 | 865 | 512 | 277 | 540 | 81 | 565 | 4 | 10 | 49 | 262 | 386 | 1,107 | 20 | 260 | 5 | 10 |
전문과학 및 기술서비스업 |
245 | 30 | 1,425 | 804 | 621 | 175 | 615 | 59 | 479 | 11 | 331 | - | - | 205 | 989 | 24 | 174 | 16 | 262 |
사업시설 관리 및 사업지원 서비스업 |
213 | 45 | 2,666 | 1,454 | 1,212 | 147 | 612 | 57 | 1,981 | 8 | 72 | 1 | 1 | 196 | 1,918 | 10 | 259 | 7 | 489 |
공공행정,국방 및 사회보장 행정 |
41 | 2 | 2,892 | 1,789 | 1,103 | - | - | - | - | 41 | 2,892 | - | - | 41 | 2,892 | - | - | - | - |
교육서비스업 | 497 | 293 | 3,360 | 1,007 | 2,353 | 426 | 908 | 10 | 149 | 50 | 2,187 | 11 | 116 | 480 | 2,943 | 16 | 409 | 1 | 8 |
보건 및 사회복지 | 525 | 211 | 5,700 | 1,167 | 4,533 | 412 | 3,014 | - | - | 53 | 2,316 | 60 | 370 | 483 | 3,763 | 34 | 1,138 | 8 | 799 |
예술,스포츠 및 여가 관련 서비스업 |
397 | 201 | 748 | 366 | 382 | 384 | 627 | 2 | 4 | 6 | 106 | 5 | 11 | 395 | 717 | 2 | 31 | - | - |
협회 및 단체,수리 및 기타개인서비스 |
2,248 | 1,028 | 4,870 | 2,835 | 2,035 | 1,946 | 3,345 | 36 | 664 | 41 | 195 | 225 | 666 | 2,215 | 4,468 | 29 | 381 | 4 | 21 |
자료:기획예산실 『사업체조사보고서』