아파트건립
단위 :
단위 : 호
연 별 | 동수 | 주택수 | 규 모 별 주 택 수 | 층 수 별 주 택 수 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40㎡ 이하 |
40∼ 60㎡ 미만 |
60∼ 85㎡ 미만 |
85∼ 135㎡ 미만 |
135㎡ 초과 |
5층이하 | 6-10층 | 11-20층 | 21층이상 | |||||||
동수 | 주택수 | 동수 | 주택수 | 동수 | 주택수 | 동수 | 주택수 | ||||||||
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 22 | 1,819 | - | 313 | 1,174 | 332 | - | - | - | - | - | 12 | 678 | 10 | 1,141 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:건축주택과
주 1) 사업승인 기준(민영주택사업에 한함)