민원서류처리
단위 :
단위 : 건
연 별 및 동 별 |
계 | 인가·허가 | 특허·면허 | 승인·지정 | 신고·등록 | 시험·검사 | 확인·증명/교부 | 기 타 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 908,761 | 2,953 | 95 | 426 | 80,063 | 951 | 819,719 | 4,554 |
2011 | 905,663 | 2,819 | 130 | 524 | 73,771 | 952 | 820,180 | 7,287 |
2012 | 792,785 | 2,380 | 101 | 728 | 63,457 | 838 | 716,467 | 8,814 |
2013 | 743,993 | 2,773 | 210 | 723 | 59,406 | 803 | 678,411 | 1,667 |
2014 | 782,057 | 2,538 | 291 | 859 | 59,767 | 824 | 702,753 | 15,025 |
2015 | 830,168 | 1,902 | 318 | 1,939 | 61,852 | 640 | 748,826 | 14,691 |
종합민원과 | 209,754 | 1,869 | 318 | 1,929 | 15,738 | 640 | 175,044 | 14,216 |
내당1동 | 49,840 | - | - | - | 2,397 | - | 47,443 | - |
내당2.3동 | 26,816 | - | - | - | 2,336 | - | 24,480 | - |
내당4동 | 61,924 | - | - | - | 4,650 | - | 57,274 | - |
비산1동 | 28,381 | - | - | - | 2,138 | - | 26,243 | - |
비산2.3동 | 31,191 | - | - | - | 4,022 | - | 27,169 | - |
비산4동 | 34,323 | - | - | - | 1,294 | - | 33,029 | - |
비산5동 | 21,294 | - | - | - | 2,020 | - | 19,274 | - |
비산6동 | 21,824 | - | - | - | 2,037 | - | 19,336 | 451 |
비산7동 | 67,292 | - | - | - | 2,992 | - | 64,300 | - |
평리1동 | 21,360 | - | - | - | 2,016 | - | 19,344 | - |
평리2동 | 29,330 | - | - | - | 2,645 | - | 26,685 | - |
평리3동 | 22,340 | - | - | - | 2,360 | - | 19,980 | - |
평리4동 | 52,259 | - | - | - | 5,168 | - | 47,091 | - |
평리5동 | 17,582 | - | - | - | 1,458 | - | 16,124 | - |
평리6동 | 20,211 | - | - | - | 1,521 | - | 18,690 | - |
상중이동 | 58,834 | - | - | - | 4,257 | - | 54,577 | - |
원대동 | 30,103 | - | - | - | 2,373 | - | 27,730 | - |
보건소 | 25,510 | 33 | - | 10 | 430 | - | 25,013 | 24 |
자료:종합민원과
주 1) 제도개선 건의, 질의, 진정 등