일반회계 세입결산
단위 :
단위 : 백만원
연 별 | 예 산 현 액 | 결 산 | 예산현액대 결산비율(%) |
||
---|---|---|---|---|---|
금 액 | 구성비(%) | 금 액 | 구성비(%) | ||
2010 | 182,480 | 100 | 183,079 | 100 | 100 |
2011 | 189,300 | 100 | 190,186 | 100 | 100 |
2012 | 196,932 | 100 | 199,814 | 100 | 101 |
2013 | 218,290 | 100 | 223,761 | 100 | 103 |
2014 | 249,967 | 100 | 257,907 | 100 | 103 |
2015 | 298,896 | 100 | 311,394 | 100 | 104 |
일 반 회 계 | 298,896 | 100 | 311,394 | 100 | 104 |
지방세수입 | 27,466 | 9 | 28,938 | 9 | 105 |
세 외 수 입 | 39,141 | 13 | 41,162 | 13 | 105 |
(경상적세외) | 7,498 | 3 | 9,223 | 3 | 123 |
재산임대수입 | 76 | 0 | 82 | 0 | 108 |
사용료 수입 | 1,117 | 0 | 1,305 | 0 | 117 |
수수료 수입 | 3,094 | 1 | 3,151 | 1 | 102 |
사업 수입 | 208 | 0 | 202 | 0 | 97 |
징수교부금 | 2,767 | 1 | 3,807 | 1 | 138 |
이자수입 | 236 | 0 | 676 | 0 | 286 |
(임시적세외) | 31,643 | 11 | 31,939 | 10 | 101 |
재산매각수입 | 100 | 0 | 201 | 0 | 201 |
순세계잉여금 | 12,324 | 4 | 11,963 | 4 | 97 |
이 월 금 | 14,199 | 5 | 14,199 | 5 | 100 |
전 입 금 | - | - | - | - | - |
예탁금 및 예수금 | - | - | - | - | - |
융자금원금수입 | - | - | - | - | - |
과징금및과태료등 | 1,637 | 1 | 1,801 | 1 | 110 |
부 담 금 | 1,644 | 1 | 1,714 | 1 | 104 |
잡 수 입 | 225 | 0 | 483 | 0 | 215 |
지난년도수입 | 1,514 | 1 | 1,578 | 1 | 104 |
지방교부세 | 5,950 | 2 | 8,744 | 3 | 147 |
조정및재정교부금 | 52,660 | 18 | 60,206 | 19 | 114 |
보 조 금 | 173,679 | 58 | 172,344 | 55 | 99 |
지방채 및 예치금회수 | - | - | - | - | - |
자료:총무과