지가변동률
단위 :
단위 : %
연 별 | 평균 | 용 도 지 역 별 | 이 용 상 황 별 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주거 | 상업 | 공업 | 녹지 | 농림 | 자연환경 보전 |
보전관리 | 생산관리 | 계획관리 | 전 | 답 | 대지 | 임야 | 공장 | 기타 | |||
주거용 | 상업용 | ||||||||||||||||
2010 | 0.789 | 0.610 | 0.862 | 1.091 | 0.228 | - | - | - | - | - | 0.685 | - | 0.656 | 0.739 | 0 | 1.119 | - |
2011 | 0.663 | 0.490 | 0.867 | 0.853 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0.631 | 0.536 | 0 | 0.89 | - |
2012 | 1.116 | 1.156 | 0.664 | 1.407 | 0.412 | - | - | - | - | - | 0.893 | - | 1.126 | 0.899 | 0 | 1.334 | - |
2013 | 0.180 | 0.230 | 0.106 | 0.155 | 0.072 | - | - | - | - | - | 0.02 | - | 0.148 | 0.324 | 0.056 | -0.018 | - |
2014 | 0.225 | 0.137 | 0.189 | 0.396 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.185 | 0.056 | - | 0.316 | - |
2015 | 0.316 | 0.347 | 0.253 | 0.314 | 0.204 | - | - | - | - | - | 0.359 | - | 0.429 | 0.080 | - | 0.192 | - |
자료:한국토지주택공사
주) 지가변동률은 기준시점 가격수준을 100으로 보았을 때 해당시점 가격수준의 변동률을 의미함