119 구급활동실적
단위 :
단위 : 건
연 별 | 신고건수 | 이송건수 | 구 급 환 자 유 형 별 | 이 송 병 원 별 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
질 병 | 교통사고 | 사고부상 | 의원 | 일반병원 | 종합병원 | 기 타 | |||||||||
고혈압 | 당뇨 | 기타 | 추락/낙상 | 둔상 | 기타 | ||||||||||
2010 | 14,553 | 9,568 | 9,806 | 148 | 217 | 5,038 | 1,378 | 794 | 160 | 2,071 | 9,806 | 181 | 5,659 | 3,932 | 34 |
2011 | 13,641 | 9,493 | 9,670 | 111 | 172 | 5,142 | 1,330 | 830 | 124 | 1,961 | 9,671 | 161 | 5,222 | 4,276 | 12 |
2012 | 13,507 | 9,869 | 10,066 | - | - | 5,400 | 1,404 | 1,068 | 158 | 2,036 | 10,066 | 197 | 5,281 | 4,563 | 25 |
2013 | 13,838 | 10,061 | 10,254 | - | - | 5,767 | 1,390 | 1,379 | 247 | 1,471 | 10,254 | 171 | 4,766 | 5,304 | 13 |
2014 | 14,824 | 10,533 | 10,735 | - | - | 5,972 | 1,494 | 1,347 | 195 | 1,727 | 10,735 | 141 | 3,179 | 7,401 | 14 |
2015 | 16,123 | 11,314 | 11,493 | - | - | 7,356 | 1,596 | 1,311 | 126 | 1,104 | 11,493 | 165 | 3,198 | 8,117 | 13 |
자료:서부소방서