위험물 제조소 설치 현황
단위 :
단위 : 개소
연 별 | 총 계 | 제조소 | 취 급 소 | 저 장 소 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 유 | 판 매 | 이 송 | 일 반 | 옥 내 | 옥외탱크 | 옥내탱크 | 지하탱크 | 간이탱크 | 이동탱크 | 옥 외 | 암반탱크 | |||||
2010 | 454 | 2 | 91 | 54 | - | - | 37 | 361 | 14 | 33 | 66 | 75 | 1 | 161 | 11 | - |
2011 | 533 | 2 | 131 | 89 | - | - | 44 | 396 | 15 | 31 | 87 | 78 | 1 | 174 | 10 | - |
2012 | 490 | 1 | 131 | 89 | - | - | 42 | 358 | 14 | 30 | 76 | 68 | 1 | 161 | 8 | - |
2013 | 464 | 1 | 129 | 87 | - | - | 42 | 334 | 13 | 25 | 69 | 61 | 1 | 157 | 8 | - |
2014 | 433 | 1 | 126 | 86 | 1 | - | 39 | 306 | 13 | 21 | 61 | 59 | 1 | 141 | 10 | - |
2015 | 416 | 1 | 123 | 84 | 1 | - | 38 | 292 | 16 | 18 | 58 | 53 | 1 | 135 | 11 | - |
자료:서부소방서