발화요인별 화재발생
단위 :
단위 : 건
연별 | 계 | 실화 | 자연적요인 | 방화 | 발화요인 (미상) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기적요인 | 기계적요인 | 화학적요인 | 가스누출 (폭발) |
교통사고 | 부주의 | 기타 | 방화명확 | 방화의심 | ||||
2010 | 358 | 80 | 61 | 3 | 10 | 3 | 162 | 22 | - | 1 | 8 | 18 |
2011 | 338 | 101 | 60 | 3 | 1 | 2 | 147 | - | - | 1 | 12 | 11 |
2012 | 313 | 85 | 49 | - | 1 | 2 | 133 | 1 | - | 6 | 17 | 19 |
2013 | 301 | 69 | 52 | - | - | - | 140 | - | - | 5 | 18 | 17 |
2014 | 334 | 67 | 52 | - | - | 2 | 175 | - | - | 3 | 11 | 24 |
2015 | 321 | 61 | 46 | 3 | - | 2 | 172 | - | 2 | 6 | 6 | 23 |
자료:서부소방서
주 ) 국가화재분류체계(2007.1)변경. 쓰레기소각, 음식물조리, 빨래삼기, 전기스파크 등 오인처리를 화재에 포함