개발제한구역
단위 :
단위 : 개, 가구수, 명
연 별 | 현 황 | 면 적 (㎢) | 건 축 물(동) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동 수 | 가 구 | 인 구 | 대 지 | 임 야 | 전 | 답 | 기 타1) | 도로 및 상하수도등 공공용시설 |
농림수산업 용시설 |
주택및근린 생활시설 |
주민공동 이용시설 |
실외체육 시 설 |
도시민의 여가활용 시설 |
국방군사에 관한 시설 |
학교및전기 공급시설등 공익시설 |
기타2) | |||||
남 | 여 | ||||||||||||||||||||
2010 | 1개동 | - | - | - | - | 0.95 | 0.10 | 0.76 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 1개동 | - | - | - | - | 0.86 | - | 0.76 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 1개동 | - | - | - | - | 0.86 | - | 0.76 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 1개동 | - | - | - | - | 0.86 | - | 0.76 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | 1개동 | - | - | - | - | 0.86 | - | 0.76 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 1개동 | - | - | - | - | 0.86 | - | 0.76 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:도시재생과
주 1) 잡종지 포함,
2) 무허가건물 포함