환경오염물질 배출사업장
단위 :
단위 : 개소
연 별 및 동 별 |
대기(가스, 먼지, 매연 및 악취) | 수질(폐수) | 소음 및 진동 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 계 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | ||
2010 | 442 | 5 | 28 | 39 | 210 | 160 | 432 | 4 | 65 | 71 | 41 | 251 | 9 |
2011 | 369 | 4 | 12 | 24 | 198 | 131 | 438 | 5 | 69 | 68 | 41 | 255 | 9 |
2012 | 365 | 5 | 7 | 22 | 197 | 134 | 435 | 5 | 73 | 65 | 42 | 250 | 8 |
2013 | 364 | 4 | 7 | 18 | 193 | 142 | 430 | 3 | 76 | 61 | 41 | 249 | 10 |
2014 | 372 | 4 | 7 | 17 | 199 | 145 | 426 | 3 | 75 | 60 | 38 | 250 | 9 |
2015 | 387 | 4 | 7 | 22 | 205 | 149 | 441 | 3 | 76 | 60 | 34 | 268 | 8 |
내당1동 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
내당4동 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
비산1동 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
비산2.3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산4동 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
비산5동 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
비산6동 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
비산7동 | 155 | - | 1 | 13 | 102 | 39 | 166 | 3 | 50 | 45 | 16 | 52 | - |
평리1동 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
평리2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
평리3동 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
평리4동 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - |
평리5동 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
평리6동 | 13 | 1 | 1 | - | 11 | - | 23 | - | 12 | - | 3 | 8 | 2 |
상중이동 | 219 | 3 | 5 | 9 | 92 | 110 | 221 | - | 14 | 15 | 15 | 177 | 6 |
원대동 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
자료:환경청소과