국민기초생활보장수급자
단위 :
단위 : 가구수, 명
연 별 및 동 별 |
총수급자 | 일반수급자 | 특례수급자 | 시설수급자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구1) | 남 | 여 | 가구 | 인원 | 소계 | ||||||
남 | 여 | 가구 | 인원 | 시설수 | 인원 | ||||||
2 0 1 0 | 5,859 | … | … | 5,744 | 9,946 | … | … | 115 | 201 | 10 | 347 |
2 0 1 1 | 5,679 | … | … | 5,574 | 9,393 | … | … | 105 | 177 | 15 | 350 |
2 0 1 2 | 5,747 | 4,129 | 5,489 | 5,618 | 8,997 | 3,890 | 5,107 | 129 | 234 | 20 | 387 |
2 0 1 3 | 5,647 | 4,037 | 5,381 | 5,430 | 8,629 | 3,738 | 4,891 | 217 | 441 | 46 | 348 |
2 0 1 4 | 5,683 | 4,014 | 5,151 | 5,297 | 8,123 | 3,632 | 4,491 | 386 | 681 | 46 | 361 |
2015 | 7,567 | 5,404 | 6,604 | 7,284 | 11,110 | 5,079 | 6,031 | 283 | 508 | 47 | 390 |
내당1동 | 393 | 271 | 336 | 380 | 574 | 256 | 318 | 13 | 18 | 6 | 15 |
내당2.3동 | 529 | 359 | 425 | 505 | 750 | 344 | 406 | 24 | 34 | - | - |
내당4동 | 405 | 256 | 367 | 390 | 600 | 249 | 351 | 15 | 20 | 1 | 3 |
비산1동 | 562 | 412 | 494 | 542 | 842 | 383 | 459 | 20 | 44 | - | - |
비산2.3동 | 620 | 360 | 477 | 593 | 797 | 342 | 455 | 27 | 40 | 5 | 20 |
비산4동 | 396 | 272 | 345 | 380 | 586 | 262 | 324 | 16 | 28 | 1 | 3 |
비산5동 | 373 | 259 | 280 | 361 | 525 | 255 | 270 | 12 | 14 | - | - |
비산6동 | 379 | 253 | 304 | 355 | 520 | 241 | 279 | 24 | 37 | - | - |
비산7동 | 665 | 504 | 531 | 647 | 992 | 489 | 503 | 18 | 42 | 1 | 1 |
평리1동 | 415 | 313 | 360 | 395 | 635 | 299 | 336 | 20 | 38 | - | - |
평리2동 | 264 | 173 | 225 | 254 | 374 | 164 | 210 | 10 | 24 | - | - |
평리3동 | 527 | 395 | 460 | 514 | 824 | 385 | 439 | 13 | 25 | 4 | 6 |
평리4동 | 546 | 445 | 504 | 529 | 841 | 396 | 445 | 17 | 36 | 8 | 72 |
평리5동 | 235 | 178 | 225 | 230 | 387 | 173 | 214 | 5 | 12 | 2 | 4 |
평리6동 | 337 | 237 | 276 | 321 | 481 | 222 | 259 | 16 | 32 | - | - |
상중이동 | 456 | 400 | 631 | 436 | 728 | 313 | 415 | 20 | 41 | 15 | 262 |
원대동 | 465 | 317 | 364 | 452 | 654 | 306 | 348 | 13 | 23 | 4 | 4 |
자료:생활보장과
주 1) 시설수급자 시설수 제외
2) 2010년부터 노인장기요양시설이 많이 늘어나 시설수 급증