저소득 및 한부모 가족
단위 :
단위 : 명
연 별 및 동 별 |
합 계 | 한부모 가족지원법 수급자 | 국민기초생활보장법 수급자 | 국가보훈법 수급자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가 구 수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | |||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||
2 0 1 0 | 1,346 | 3,461 | - | - | 733 | 1,817 | - | - | 613 | 1,644 | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 1 | 1,259 | 3,233 | - | - | 962 | 2,328 | - | - | 297 | 905 | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 2 | 1,705 | 4,509 | - | - | 916 | 2,339 | - | - | 789 | 2,170 | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 3 | 970 | 2,493 | - | - | 970 | 2,493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 4 | 1,702 | 4,095 | - | - | 896 | 2,170 | - | - | 806 | 1,925 | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 5 | 1,644 | 3,907 | - | - | 758 | 1,841 | - | - | 886 | 2,066 | - | - | - | - | - | - |
내당1동 | 91 | 223 | - | - | 41 | 101 | - | - | 50 | 122 | - | - | - | - | - | - |
내당2.3동 | 94 | 235 | - | - | 48 | 116 | - | - | 46 | 119 | - | - | - | - | - | - |
내당4동 | 115 | 280 | - | - | 60 | 151 | - | - | 55 | 129 | - | - | - | - | - | - |
비산1동 | 98 | 242 | - | - | 44 | 108 | - | - | 54 | 134 | - | - | - | - | - | - |
비산2.3동 | 79 | 196 | - | - | 40 | 100 | - | - | 39 | 96 | - | - | - | - | - | - |
비산4동 | 81 | 195 | - | - | 44 | 102 | - | - | 37 | 93 | - | - | - | - | - | - |
비산5동 | 63 | 156 | - | - | 32 | 75 | - | - | 31 | 81 | - | - | - | - | - | - |
비산6동 | 71 | 173 | - | - | 36 | 93 | - | - | 35 | 80 | - | - | - | - | - | - |
비산7동 | 106 | 266 | - | - | 35 | 88 | - | - | 71 | 178 | - | - | - | - | - | - |
평리1동 | 80 | 204 | - | - | 41 | 104 | - | - | 39 | 100 | - | - | - | - | - | - |
평리2동 | 71 | 180 | - | - | 41 | 98 | - | - | 30 | 82 | - | - | - | - | - | - |
평리3동 | 140 | 332 | - | - | 62 | 149 | - | - | 78 | 183 | - | - | - | - | - | - |
평리4동 | 129 | 321 | - | - | 70 | 163 | - | - | 59 | 158 | - | - | - | - | - | - |
평리5동 | 49 | 125 | - | - | 24 | 53 | - | - | 25 | 72 | - | - | - | - | - | - |
평리6동 | 56 | 138 | - | - | 21 | 49 | - | - | 35 | 89 | - | - | - | - | - | - |
상중이동 | 224 | 406 | - | - | 68 | 161 | - | - | 156 | 245 | - | - | - | - | - | - |
원대동 | 97 | 235 | - | - | 51 | 130 | - | - | 46 | 105 | - | - | - | - | - | - |
자료:사회복지과,생활보장과