관내 관공서 및 주요기관
단위 :
단위:개소
연 별 | 합 계 | 지 방 행 정 관 서 | 경 찰 · 소 방 관 서 | 법 원 검 찰 관 서 | 보훈청 | 교육청 | 우체국 관 서3) | 세무서 | 국립농산물품질관리원 | 기 타 중앙직속기관4) | 전화국 | 방송사5) | 신문사6) | 한국 농어촌 공사 |
협 동 조 합 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시·도 | 구·군 | 동읍면 | 직속기관 | 출 장 소 | 사 업 소 | 경찰청 | 경찰서 | 순찰지구대·파출소 | 소방 본부 | 소방서 | 119안전센터 | 법원 · 지원 | 등기소 | 검찰청 지 청 | 교도소2) | 농 업 | 원 예 | 축 산 | 수산업 | 산 림 | 기타7) | ||||||||||||||||
시1) | 구·군 | 시 | 구·군 | 읍·면 | 시 | 구·군 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 71 | - | 1 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 3 | - | - | 11 |
2011 | 74 | - | 1 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | 4 | 3 | - | - | 11 |
2012 | 74 | - | 1 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | 11 |
2013 | 70 | - | 1 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
2014 | 68 | - | 1 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 | - | 4 | - | - | 10 |
2015 | 68 | - | 1 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 | - | 4 | - | - | 10 |
자료:기획예산실
주 1) 직속기관중 소방서는 소방관서에만 집계(2007년부터)
2) 소년원, 구치소 등 포함
3) 우편집중국 북구 포함, 우편취급소 제외
4) 본청은 제외
5)라디오방송국 포함, 유선방송 제외
6) 종합일간신문사에 한함.
7) 신용협동조합과 신협지소 등 포함