고압가스 제조저장 판매소
단위 :
단위 : 1000㎥, ton
연 별 | 고 압 가 스 | LPG저장 | 일반가스저장 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
특정제조 | 일반제조 | 냉동제조 | 충 전 | |||
2005 | - | 2 | 7 | - | - | - |
2006 | - | 2 | 7 | - | - | - |
2007 | - | 2 | 9 | - | - | - |
2008 | - | 3 | 9 | - | - | - |
2009 | - | 3 | 10 | - | - | - |
2010 | - | 2 | 10 | - | - | 1 |
2011 | - | 1 | 10 | 2 | - | 1 |
자료 : 경제과