외국인 국적별 등록현황
단위 :
단위 : 명
연별 및 동별 |
합 계 | 일 본 | 미 국 | 중 국 | 영 국 | 필 리 핀 | 인도네시아 | 베 트 남 | 스리랑카 | 방글라데시 | 우즈베키스탄 | 캐 나 다 | 대 만 | 파키스탄 | 기 타 국 가 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||||||||||||||
2010 | 1,776 | 1,041 | 735 | 39 | 5 | 34 | 20 | 15 | 5 | 544 | 217 | 327 | 6 | 6 | - | 121 | 72 | 49 | 164 | 156 | 8 | 345 | 140 | 205 | 58 | 51 | 7 | 54 | 54 | - | 74 | 70 | 4 | 5 | 1 | 4 | 56 | 32 | 24 | 164 | 148 | 16 | 126 | 74 | 52 |
2011 | 1,933 | 1,136 | 797 | 33 | 4 | 29 | 15 | 12 | 3 | 606 | 263 | 343 | 6 | 4 | 2 | 114 | 63 | 51 | 180 | 163 | 17 | 396 | 169 | 227 | 70 | 63 | 7 | 71 | 71 | - | 86 | 73 | 13 | 4 | 1 | 3 | 53 | 32 | 21 | 149 | 133 | 16 | 150 | 85 | 65 |
2012 | 1,962 | 1,088 | 874 | 32 | 4 | 28 | 18 | 13 | 5 | 548 | 210 | 338 | 8 | 5 | 3 | 120 | 61 | 59 | 158 | 142 | 16 | 456 | 155 | 301 | 74 | 66 | 8 | 73 | 73 | - | 113 | 99 | 14 | 5 | 4 | 1 | 48 | 29 | 19 | 127 | 115 | 12 | 182 | 112 | 70 |
2013 | 2,151 | 1,196 | 955 | 32 | 4 | 28 | 25 | 13 | 12 | 575 | 234 | 341 | 7 | 5 | 2 | 128 | 61 | 67 | 172 | 157 | 15 | 502 | 158 | 344 | 70 | 63 | 7 | 87 | 87 | - | 151 | 128 | 23 | 1 | 1 | - | 43 | 25 | 18 | 135 | 125 | 10 | 223 | 135 | 88 |
2014 | 2,366 | 1,287 | 1,079 | 32 | 6 | 26 | 24 | 10 | 14 | 589 | 224 | 365 | 5 | 3 | 2 | 150 | 64 | 86 | 185 | 168 | 17 | 586 | 190 | 396 | 78 | 72 | 6 | 87 | 87 | - | 167 | 137 | 30 | 3 | 1 | 2 | 44 | 27 | 17 | 168 | 150 | 18 | 248 | 148 | 100 |
2015 | 2,488 | 1,372 | 1,116 | 31 | 5 | 26 | 11 | 6 | 5 | 594 | 236 | 358 | 3 | 2 | 1 | 159 | 75 | 84 | 180 | 163 | 17 | 657 | 212 | 445 | 70 | 65 | 5 | 88 | 86 | 2 | 176 | 140 | 36 | 2 | - | 2 | 46 | 26 | 20 | 214 | 194 | 20 | 257 | 162 | 95 |
내당1동 | 65 | 22 | 43 | - | - | - | 1 | - | 1 | 38 | 17 | 21 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 15 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
내당2.3동 | 58 | 18 | 40 | 1 | - | 1 | - | - | - | 23 | 8 | 15 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 16 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 |
내당4동 | 103 | 36 | 67 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 46 | 17 | 29 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 26 | 4 | 22 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 4 |
비산1동 | 196 | 113 | 83 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 54 | 21 | 33 | - | - | - | 20 | 9 | 11 | 15 | 15 | - | 60 | 29 | 31 | - | - | - | 3 | 3 | - | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 16 | 10 | 6 |
비산2,3동 | 38 | 8 | 30 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 15 | 5 | 10 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 13 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
비산4동 | 44 | 12 | 32 | - | - | - | - | - | - | 20 | 9 | 11 | - | - | - | 5 | - | 5 | 1 | 1 | - | 15 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 |
비산5동 | 93 | 44 | 49 | 1 | - | 1 | - | - | - | 25 | 12 | 13 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 47 | 18 | 29 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 10 | 10 | - | 3 | 2 | 1 |
비산6동 | 62 | 20 | 42 | 1 | - | 1 | - | - | - | 28 | 10 | 18 | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 21 | 5 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 4 |
비산7동 | 773 | 520 | 253 | 2 | - | 2 | - | - | - | 120 | 57 | 63 | - | - | - | 35 | 25 | 10 | 82 | 69 | 13 | 189 | 78 | 111 | 43 | 39 | 4 | 41 | 40 | 1 | 101 | 74 | 27 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 69 | 68 | 1 | 89 | 69 | 20 |
평리1동 | 84 | 27 | 57 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 20 | 6 | 14 | - | - | - | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 29 | 2 | 27 | - | - | - | 3 | 3 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 10 | 1 | 9 |
평리2동 | 45 | 14 | 31 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 25 | 11 | 14 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 14 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
평리3동 | 87 | 34 | 53 | 5 | - | 5 | 1 | 1 | - | 39 | 15 | 24 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 15 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 6 |
평리4동 | 77 | 20 | 57 | 7 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | 25 | 6 | 19 | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 20 | 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 5 | 5 | - | 6 | 4 | 2 | 6 | - | 6 |
평리5동 | 62 | 27 | 35 | 1 | - | 1 | - | - | - | 15 | 8 | 7 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | 26 | 7 | 19 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 8 | 3 | 5 |
평리6동 | 115 | 69 | 46 | 2 | - | 2 | - | - | - | 17 | 5 | 12 | - | - | - | 2 | - | 2 | 13 | 12 | 1 | 29 | 7 | 22 | 4 | 4 | - | 11 | 11 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 22 | 3 | 7 | 3 | 4 |
상중이동 | 497 | 363 | 134 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 48 | 19 | 29 | - | - | - | 53 | 33 | 20 | 56 | 55 | 1 | 92 | 42 | 50 | 19 | 19 | - | 30 | 29 | 1 | 37 | 32 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 73 | 62 | 11 | 81 | 68 | 13 |
원대동 | 89 | 25 | 64 | 1 | - | 1 | - | - | - | 36 | 10 | 26 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 30 | 7 | 23 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 |
자료:총무과