일반회계 세출예산 개요
단위 :
단위 : 백만원
연 별 | 합 계 | 일반공공 행 정 |
공공질서 및 안전 |
교 육 | 문화 및 관 광 |
환경보호 | 사회복지 | 보 건 | 농 림 해양수산 |
산 업 중소기업 |
수송 및 교 통 |
국토 및 지역개발 |
과학기술 | 예비비 | 기 타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 177,900 | 12,192 | 385 | 238 | 1,696 | 5,344 | 98,170 | 4,012 | 351 | 2,032 | 4,597 | 2,344 | - | 614 | 45,925 |
2011 | 184,700 | 12,828 | 214 | 316 | 1,775 | 6,867 | 100,585 | 3,893 | 437 | 3,311 | 3,285 | 2,640 | - | 1,098 | 47,451 |
2012 | 191,800 | 11,118 | 535 | 634 | 4,102 | 6,135 | 107,105 | 5,103 | 572 | 363 | 2,815 | 3,043 | - | 113 | 50,162 |
2013 | 218,290 | 12,180 | 498 | 1,288 | 1,959 | 7,493 | 123,514 | 6,132 | 421 | 4,898 | 3,869 | 5,127 | - | 25 | 50,886 |
2014 | 249,967 | 17,258 | 503 | 1,150 | 2,250 | 8,254 | 137,230 | 6,461 | 584 | 5,113 | 3,766 | 12,429 | - | 524 | 54,445 |
2015 | 298,896 | 15,755 | 933 | 2,802 | 5,510 | 8,509 | 161,847 | 8,918 | 587 | 9,866 | 4,578 | 17,535 | - | 3,825 | 58,231 |
자료:기획예산실
주) 최종예산액