결핵환자 현황
단위 :
단위 : 명, 건수
연 별 | 당해년도 등록(신고)된 결핵 환자수 | 당해년도 결핵예방 접종실적 | 당해년도 보건소 결핵검진 실적 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 신환자 | 재발자 | 초치료 실패자 |
중단후 재등록 |
전 입 | 만 성 배균자 |
기타 | 합계 | 보건소 | 병·의원 | 검사건수 | 발견환자수 | 요관찰 | |||||||||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 미취학 아 동 |
취학 아동 |
미취학 아 동 |
취학 아동 |
합계 | X-선 검사 |
객담 검사 |
합계 | 도말 양성 |
도말 음성 |
|||||||||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||||||||||
2010 | 444 | - | - | 273 | 65 | 5 | 8 | 76 | - | 17 | 558 | - | - | 271 | 271 | - | 287 | 287 | - | 20,127 | - | - | 19,268 | 859 | 55 | - | - | 21 | 34 | 34 |
2011 | 273 | - | - | 217 | 35 | 2 | 8 | 9 | - | 2 | 690 | - | - | 354 | 354 | - | 336 | 336 | - | 22,556 | - | - | 21,975 | 581 | 53 | - | - | 23 | 30 | 2 |
2012 | 301 | - | - | 249 | 20 | 3 | 14 | 15 | - | - | 810 | - | - | 403 | 403 | - | 407 | 407 | - | 20,420 | - | - | 19,888 | 532 | 40 | - | - | 17 | 23 | 4 |
2013 | 394 | - | - | 265 | 46 | 3 | 32 | 48 | - | - | 1,337 | - | - | 362 | 362 | - | 975 | 975 | - | 22,904 | - | - | 22,416 | 488 | 41 | - | - | 12 | 29 | 156 |
2014 | 284 | - | - | 222 | 34 | - | 13 | - | - | 15 | 1,218 | - | - | 417 | 417 | - | 801 | 801 | - | 24,043 | - | - | 23,440 | 603 | 50 | - | - | 25 | 25 | 151 |
2015 | 219 | - | - | 186 | 23 | 2 | 8 | - | - | - | 1,157 | - | - | 318 | 318 | - | 839 | 839 | - | 24,019 | - | - | 23,602 | 417 | 32 | - | - | 9 | 23 | - |
자 료 : 보건소