정부관리양곡 보관창고
단위 :
단위 : 동,㎡,M/T
연 별 | 합 계 | 정 부 창 고 | 농 협 창 고 | 통 운 창 고 | 민 간 창 고 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동 수 | 면 적 | 보관능력 | 동 수 | 면 적 | 보관능력 | 동 수 | 면 적 | 보관능력 | 동 수 | 면 적 | 보관능력 | 동 수 | 면 적 | 보관능력 | |
2010 | 6 | 5,982 | 12,713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,982 | 12,713 |
2011 | 6 | 5,982 | 12,713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,982 | 12,713 |
2012 | 6 | 5,982 | 12,713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,982 | 12,713 |
2013 | 6 | 5,982 | 12,713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,982 | 12,713 |
2014 | 6 | 5,982 | 12,480 | 6 | 5,982 | 12,480 | |||||||||
2 0 1 5 | 6 | 5,982 | 12,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,982 | 12,480 |
내당1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
내당2,3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
내당4동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산2,3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산4동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산5동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산6동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산7동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리4동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리5동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리6동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
상중이동 | 6 | 5,982 | 12,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,982 | 12,480 |
원대동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:경제과