공공비축 미곡 매입실적(정곡)
단위 :
단위 : kg
연 별 및 구 군 별 |
실 적 | 등 급 별 | 종 류 별 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특 등 | 1 등 | 2 등 | 3 등 | 잠정등외 | 일 반 매 입 | 종 자 | 기타 (회수) | ||
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:경제과