급수사용량
단위 :
단위 : ㎥
연 별 | 합 계 | 가 정 용 | 일 반 용 | 욕 탕 용 | 전 용 공 업 용 | 원정수 판매1) |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 56,868,749 | 13,301,430 | 8,017,247 | 732,778 | 34,817,294 | - |
2011 | 57,048,927 | 13,544,435 | 7,972,743 | 761,012 | 34,770,737 | - |
2012 | 56,591,372 | 13,143,773 | 7,679,005 | 703,501 | 35,065,093 | - |
2013 | 57,229,049 | 13,250,396 | 7,815,078 | 700,074 | 35,463,501 | - |
2014 | 56,472,779 | 13,053,622 | 7,521,891 | 679,520 | 35,217,744 | - |
2015 | 54,675,057 | 12,812,433 | 7,347,251 | 619,218 | 33,896,155 | - |
자료:상수도사업본부 서부사업소
주 1) 타 자치단체 원·정수 판매량(북부:칠곡, 수성:경산, 달성:창녕)