소유별 산림면적
단위 :
단위 : ha
연 별 | 국토면적 | 합 계 | 국 유 림 | 민 유 림 | 산 림 율 (%) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 산림청소관 | 합계 | 공유림 | 사유림 | |||||||||
소계 | 요존 | 불요존 | 타부처소관 | 소계 | 시유림 | 구유림 | 2010 | 1,732.6 | 206 | 11 | 11 | 1 | - | 10 | 195 | 13 | 13 | - | 182 | 11.9 |
2011 | 1,732.6 | 206 | 11 | 11 | 1 | - | 10 | 195 | 13 | 13 | - | 182 | 11.9 |
2012 | 1,732.6 | 206 | 11 | 11 | 1 | - | 10 | 195 | 13 | 13 | - | 182 | 11.9 |
2013 | 1,732.6 | 206 | 11 | 11 | - | 1 | 10 | 195 | 13 | 13 | - | 182 | 11.9 |
2014 | 1,732.6 | 206 | 11 | 1 | - | 1 | 10 | 195 | 13 | 13 | - | 182 | 11.9 |
2015 | 1,732.6 | 206 | 11 | 1 | - | 1 | 10 | 195 | 13 | 13 | - | 182 | 11.9 |
자료:도시재생과