주택가격
단위 :
기준시점 : 2015.6 = 100.0
연 별 | 주택매매가격지수 | 주택전세가격지수 | ||
---|---|---|---|---|
종합 | 아파트 | 종합 | 아파트 | |
2011 | 101.8 | - | 102.6 | - |
2012 | 99.5 | - | 99.5 | - |
2013 | 105.7 | - | 107.3 | - |
2014 | 109.9 | 114.0 | 111.8 | 116.2 |
2015 | 102.2 | 102.5 | 101.3 | 102.2 |
자료:한국감정원
주: 2015년 이전 기준시점 (2012.11=100.0)
주: 2015년 이전 기준시점 (2012.11=100.0)