2009년 통계연보

서구청에 오신것을 환영합니다.

중단 내용

대구광역시 서구청 통계연보 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

내용

단위 : 단위 : 개소, 명
사업체
연 도 별 사업체수 증감율 종사자수 증감율
2003 21,877 0.4 83,432 △1.0
2004 21,651 △1.0 79,730 △4.4
2005 20,598 △4.9 75,706 △5.0
2006 20,491 △0.5 75,910 0.3
2007 20,123 △1.8 74,910 △1.7
2008 19,585 △2.7 72,759 △2.9

하단 정보