2009년 통계연보

서구청에 오신것을 환영합니다.

중단 내용

대구광역시 서구청 통계연보 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

내용

단위 : 단위 : 가구, 명
국민기초생활보장수급자
연 도 일반수급자 시설수급자 특례수급자
가 구 인 원 가 구 인 원 시설수 인 원 가 구 인 원
2003 3,538 7,029 3,461 6,601 4 338 77 90
2004 4,082 8,158 3,947 7,666 4 336 135 156
2005 4,873 9,612 4,732 9,112 4 336 141 164
2006 4,907 9,500 4,746 8,973 4 349 161 178
2007 5,142 9,722 5,028 9,223 6 366 114 133
2008 5,245 9,738 5,147 9,250 7 369 98 119

하단 정보