2009년 통계연보

서구청에 오신것을 환영합니다.

중단 내용

대구광역시 서구청 통계연보 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

좌측 부메뉴

내용

단위 : 단위 : 대
자동차등록
연 별 합 계 1) 승 용 차 승 합 차
관 용 자가용 영업용 관 용 자가용 영업용 관 용 자가용 영업용
2003 74,766 179 70,751 3,836 50,790 48 48,841 1,901 5,860 23 5,452 385
2004 73,232 185 69,165 3,882 49,974 47 48,009 1,918 5,455 26 5,074 355
2005 72,893 179 68,675 4,039 50,626 47 48,476 2,103 5,042 26 4,628 388
2006 72,694 184 67,994 4,516 51,031 50 48,574 2,407 4,797 28 4,322 447
2007 72,480 185 67,686 4,609 51,298 51 48,756 2,491 4,710 29 4,219 462
2008 70,624 183 65,941 4,500 50,392 50 48,001 2,341 4,405 29 3,993 383
1월 72,619 185 67,807 4,627 51,450 51 48,914 2,485 4,712 29 4,219 464
2월 72,505 186 67,717 4,602 51,402 50 48,863 2,489 4,680 29 4,207 444
3월 72,537 186 67,768 4,586 51,535 50 49,019 2,466 4,644 29 4,169 446
4월 72,459 186 67,694 4,579 51,521 50 49,004 2,467 4,651 29 4,179 443
5월 72,304 181 67,558 4,565 51,464 50 48,979 2,435 4,646 29 4,181 436
6월 72,156 183 67,422 4,551 51,402 51 48,925 2,426 4,628 31 4,159 438
7월 72,106 183 67,254 4,669 51,273 50 48,805 2,418 4,611 31 4,143 437
8월 71,906 182 67,049 4,675 51,194 53 48,713 2,428 4,576 30 4,108 438
9월 71,761 180 66,917 4,664 51,126 53 48,647 2,426 4,549 29 4,080 440
10월 71,471 179 66,670 4,622 50,957 51 48,499 2,407 4,513 29 4,050 434
11월 71,039 179 66,320 4,540 50,689 50 48,266 2,373 4,417 29 3,999 389
12월 70,624 183 65,941 4,500 50,392 50 48,001 2,341 4,405 29 3,993 383
자동차등록
연 별 화 물 차 특 수 차 2 륜자동차
관 용 자가용 영업용 관 용 자가용 영업용 관 용 자가용
2003 17,990 95 16,400 1,495 126 13 58 55 23,993 70 23,923
2004 17,669 96 16,033 1,540 134 16 49 69 23,995 59 23,936
2005 17,110 90 15,529 1,491 115 16 42 57 23,806 46 23,760
2006 16,734 91 15,040 1,603 132 15 58 59 22,960 56 22,904
2007 16,341 92 14,652 1,597 131 13 59 59 23,936 71 23,865
2008 15,641 91 13,881 1,669 186 13 66 107 23,699 77 23,622
1월 16,320 92 14,615 1,613 137 13 59 65 - - -
2월 16,283 93 14,588 1,602 140 14 59 67 - - -
3월 16,220 93 14,522 1,605 138 14 58 66 - - -
4월 16,148 93 14,452 1,603 139 14 59 66 - - -
5월 16,048 88 14,339 1,621 146 14 59 73 - - -
6월 15,982 88 14,282 1,612 144 13 56 75 - - -
7월 16,041 89 14,248 1,704 181 13 58 110 - - -
8월 15,957 86 14,169 1,702 179 13 59 107 - - -
9월 15,905 85 14,128 1,692 181 13 62 106 - - -
10월 15,817 86 14,058 1,673 184 13 63 108 - - -
11월 15,748 87 13,989 1,672 185 13 66 106 - - -
12월 15,641 91 13,881 1,669 186 13 66 107 - - -
자료 : 교통과
주1) 이륜차 미포함
11.교통 관광 및 정보통신.xls 파일의 자동차등록 시트를 참고.
* 새창으로 다운로드를 하려면 쉬프트(shift)키를 누루시고 다운로드 버튼을 클릭.

하단 정보