2009년 통계연보

서구청에 오신것을 환영합니다.

중단 내용

대구광역시 서구청 통계연보 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

좌측 부메뉴

내용

단위 : 단위 : 천원
지방세 징수
연 별 합 계 보 통 세
광역시세 구·군세 광 역 시 세
취 득 세 등 록 세 면허세 레저세 주 민 세
2003 84,657,273 71,736,755 12,920,518 14,548,484 21,163,670 - - 10,723,803
2004 76,273,131 62,193,218 14,079,913 11,518,300 16,174,409 - - 9,614,937
2005 73,927,370 63,477,461 10,449,909 14,590,784 17,100,097 - - 8,472,572
2006 85,760,513 74,799,593 10,960,920 19,114,136 19,106,682 - - 11,881,007
2007 72,408,444 60,669,618 11,738,526 11,250,236 13,022,557 - - 11,625,120
2008 70,208,948 58,332,679 11,876,269 10,152,081 11,861,711 - - 10,869,997
지방세 징수
연 별 보 통 세
광 역 시 세 구·군 세
자동차세 주행세 농업소득세 담배소비세 도축세 면허세 주민세 재 산 세
2003 8,188,679 - 106 - - 413,699 - 3,716,011
2004 7,785,807 - 83 - - 433,427 - 3,866,982
2005 7,639,071 - - - - 432,036 - 7,771,390
2006 8,085,893 - - - - 441,642 - 8,421,366
2007 8,738,246 - - - - 428,700 - 9,108,916
2008 8,977,444 - - - - 410,508 - 9,990,075
지방세 징수
연 별 보 통 세 목 적 세
구·군 세 광 역 시 세
종합토지세 주행세 농업소득세 담배소비세 도축세 도시
계획세
공동시설세 지역
개발세
2003 6,454,709 - - - - 5,654,308 1,822,470 28,493
2004 7,383,553 - - - - 6,137,916 1,926,922 20,475
2005 -4,779 - - - - 5,319,130 1,641,894 20,794
2006 -37,710 - - - - 5,679,766 1,765,710 26,392
2007 7,106 - - - - 6,221,414 1,803,338 28,016
2008 166 - - - - 6,768,352 1,841,559 26,888
지방세 징수
연 별 목 적 세 과 년 도 수 입
광역시세 구·군 세 광 역 시 세 구·군세
지방
교육세
도시계획세 사업소세
2003 7,655,019 - 2,083,320 1,951,723 252,779
2004 6,985,638 - 2,120,372 2,028,731 275,579
2005 6,563,190 - 1,884,341 2,129,929 366,921
2006 7,161,800 - 1,832,714 1,978,207 302,908
2007 6,207,178 - 1,935,697 1,773,813 258,107
2008 6,300,988 - 2,000,467 1,533,659 -524,947
자료 : 세무과
15.재 정.xls 파일의 지방세 시트를 참고.
* 새창으로 다운로드를 하려면 쉬프트(shift)키를 누루시고 다운로드 버튼을 클릭.

하단 정보