2009년 통계연보

서구청에 오신것을 환영합니다.

중단 내용

대구광역시 서구청 통계연보 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

좌측 부메뉴

내용

단위 : 단위:명
저소득 모·부자가정
연 별 합 계 한부모 가족지원법 수급자 국민기초생활보장법 수급자 국가보훈법 수급자
가 구 수 가구원수 가구수 가구원수 가 구 수 가구원수 가구수 가구원수
2005 1,001 2,707 358 885 643 1,822
2006 1,204 3,226 497 1,217 707 2,009
2007 1,240 3,274 545 1,384 695 1,890 - -
2008 1,267 3,382 582 1,471 685 1,911 - -
내당1동 54 146 20 48 34 98 - -
내당2.3동 64 177 30 80 34 97 - -
내당4동 70 189 33 91 37 98 - -
비산1동 94 247 41 105 53 142 - -
비산2.3동 86 230 41 105 45 125 - -
비산4동 68 158 34 70 34 88 - -
비산5동 63 169 21 51 42 118 - -
비산6동 52 139 25 64 27 75 - -
비산7동 98 265 47 116 51 149 - -
평리1동 84 232 29 75 55 157 - -
평리2동 47 129 26 75 21 54 - -
평리3동 106 287 46 116 60 171 - -
평리4동 80 201 46 110 34 91 - -
평리5동 65 178 32 84 33 94 - -
평리6동 79 216 42 109 37 107 - -
상중이동 75 197 32 74 43 123 - -
원대동 82 222 37 98 45 124 - -
자료 : 복지사업과
12.보건 및 사회보장.xls 파일의 모.부자 시트를 참고.
* 새창으로 다운로드를 하려면 쉬프트(shift)키를 누루시고 다운로드 버튼을 클릭.

하단 정보