2009년 통계연보

서구청에 오신것을 환영합니다.

중단 내용

대구광역시 서구청 통계연보 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

좌측 부메뉴

내용

단위 : 단위 : 명, %
9. 인 구 이 동
연 별 및 
월 별
총 이 동 시 내 이 동 시 도 간 순 이 동
전 입 전 출 구·군내 구·군 간 전 입 전 출
전 입 전 출
인구수 이동률 인구수 이동률 인구수 이동률 인구수 이동률 인구수 이동률 인구수 이동률 인구수 이동률 인구수 이동률
2003 44,435 16.5 52,524 19.5 16,354 6.1 18,900 7.0 25,342 9.4 9,181 3.4 10,828 4.0 -8,089 -3.0
2004 38,217 15.1 44,871 17.7 13,054 5.1 17,226 6.8 21,491 8.5 7,937 3.1 10,326 4.1 -6,654 -2.6
2005 41,040 16.2 48,731 19.2 15,584 6.1 17,719 7.0 22,353 8.8 7,737 3.0 10,794 4.3 -7,691 -3.0
2006 38,838 15.9 46,950 19.2 15,626 6.4 15,774 6.5 20,274 8.3 7,438 3.0 11,050 4.5 -8,112 -3.3
2007 33,238 13.8 39,618 16.4 12,201 5.1 14,008 5.8 17,836 7.4 7,029 2.9 9,581 4.0 -6,380 -2.6
2008 30,782 13.2 40,567 17.3 11,487 4.9 12,737 5.4 20,266 8.7 6,558 2.8 8,814 3.8 -9,785 -4.2
1월 2,540 1.1 3,174 1.3 844 0.4 1,010 0.4 1,526 0.6 686 0.3 804 0.3 -634 -0.3
2월 2,928 1.2 3,707 1.6 980 0.4 1,291 0.5 1,853 0.8 657 0.3 874 0.4 -779 -0.3
3월 3,305 1.4 4,056 1.7 1,264 0.9 1,335 0.6 1,827 0.8 706 0.3 965 0.4 -751 -0.3
4월 3,000 1.3 3,551 1.5 1,131 0.5 1,266 0.5 1,657 0.7 603 0.3 763 0.3 -551 -0.2
5월 2,629 1.1 3,202 1.4 1,012 0.4 1,112 0.5 1,494 0.6 505 0.2 696 0.3 -573 -0.2
6월 2,330 1.0 2,998 1.3 965 0.4 922 0.4 1,434 0.6 443 0.3 599 0.3 -668 -0.3
7월 2,251 1.0 3,027 1.3 829 0.4 943 0.4 1,545 0.7 479 0.2 653 0.3 -776 -0.3
8월 2,060 0.9 2,837 1.2 732 0.3 836 0.4 1,429 0.6 492 0.2 676 0.3 -777 -0.3
9월 2,243 1.0 2,949 1.3 825 0.4 947 0.4 1,506 0.6 471 0.2 618 0.3 -706 -0.3
10월 2,394 1.0 3,378 1.5 910 0.4 956 0.4 1,805 0.8 528 0.2 663 0.3 -984 -0.4
11월 2,276 1.0 3,745 1.6 924 0.4 948 0.4 2,195 0.9 404 0.2 626 0.3 -1,469 -0.6
12월 2,826 1.2 3,943 1.7 1,071 0.5 1,171 0.5 1,995 0.9 584 0.3 877 0.4 -1,117 -0.5
자료 : 총무과
주) : 주민등록 전출입 신고에 의한 자료이며, 구내이동은 전입인구 기준, 국외이동은 제외
03.인구.xls 파일의 인구이동 시트를 참고.
* 새창으로 다운로드를 하려면 쉬프트(shift)키를 누루시고 다운로드 버튼을 클릭.

하단 정보