2009년 통계연보

서구청에 오신것을 환영합니다.

중단 내용

대구광역시 서구청 통계연보 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

좌측 부메뉴

내용

단위 : 단위 : 개소, 명
2. 종사자규모별, 동별 사업체수 및 종사자수
연별
동별
합계 1∼4명 5∼9명 10∼19명 20∼49명
사업
체수
종사자수 사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
2003 21,877 83,432 48,844 34,588 19,002 32,362 1,781 10,933 549 7,281 317 9,758
2004 21,651 79,730 46,438 33,292 18,889 32,219 1,684 10,262 555 7,200 316 9,706
2005 20,598 75,706 43,716 31,990 18,158 30,876 1,440 9,064 512 6,743 297 9,124
2006 20,491 75,792 43,518 32,274 17,985 30,561 1,458 9,130 554 7,223 306 9,524
2007 20,123 74,910 43,326 31,584 17,559 29,596 1,529 9,582 564 7,413 291 9,166
2008 19,585 72,759 41,866 30,893 17,190 28,878 1,357 8,588 560 7,208 302 9,281
내당1동 1,002 3,882 1,468 2,414 865 1,578 72 444 34 422 27 947
내당2.3동 1,622 3,533 1,528 2,005 1,533 2,407 55 330 22 267 10 325
내당4동 1,251 3,728 1,822 1,906 1,121 1,835 79 518 31 400 12 330
비산1동 591 1,101 467 634 567 847 21 134 1 11 1 41
비산2.3동 1,095 2,435 1,120 1,315 1,025 1,568 49 300 10 116 8 220
비산4동 645 2,040 1,029 1,011 574 1,007 47 303 14 178 4 115
비산5동 609 1,223 542 681 575 848 24 160 6 72 3 65
비산6동 552 1,493 761 732 512 785 28 178 10 140 - -
비산7동 1,906 11,615 8,418 3,197 1,567 2,544 139 893 84 1,078 69 2,239
평리1동 771 1,491 730 761 735 1,131 24 147 11 144 - -
평리2동 377 787 333 454 357 535 16 99 2 22 - -
평리3동 1,446 5,187 2,813 2,374 1,319 2,298 79 504 25 331 10 321
평리4동 1,695 4,876 2,232 2,644 1,519 2,480 118 741 35 463 11 293
평리5동 691 2,256 1,384 872 645 1,022 28 178 9 98 6 175
평리6동 740 2,822 1,857 965 673 1,123 36 207 11 138 6 232
상중이동 3,494 21,673 13,891 7,782 2,587 5,242 487 3,124 236 3,089 130 3,798
원대동 1,098 2,617 1,471 1,146 1,016 1,628 55 328 19 239 5 180
구분 50∼99명 100∼299명 300∼499명 500∼999명 1000명이상
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
2003 149 10,247 73 9,761 3 1,214 3 1,876 - -
2004 144 9,968 57 7,790 5 1,962 1 623 - -
2005 138 9,409 46 6,338 3 1,131 4 3,021 - -
2006 135 9,299 44 5,718 6 2,002 2 1,228 1 1,107
2007 127 8,598 45 5,764 5 1,839 1 500 2 2,452
2008 125 8,369 43 5,832 4 1,405 3 1,928 1 1,270
내당1동 2 140 2 351 - - - - - -
내당2.3동 1 76 1 128 - - - - - -
내당4동 6 428 2 217 - - - - - -
비산1동 1 68 - - - - - - - -
비산2.3동 2 127 1 104 - - - - - -
비산4동 6 437 - - - - - - - -
비산5동 1 78 - - - - - - - -
비산6동 1 85 - - 1 305 - - - -
비산7동 34 2,397 11 1,587 1 310 1 567 - -
평리1동 1 69 - - - - - - - -
평리2동 2 131 - - - - - - - -
평리3동 10 666 2 353 - - 1 714 - -
평리4동 10 638 2 261 - - - - - -
평리5동 2 136 - - - - 1 647 - -
평리6동 10 586 4 536 - - - - - -
상중이동 34 2,180 17 2,180 2 790 - - 1 1,270
원대동 2 127 1 115 - - - - - -
자료 : 기획예산실『사업체기초통계조사보고서』
05.사업체.xls 파일의 종사자규모별 시트를 참고.
* 새창으로 다운로드를 하려면 쉬프트(shift)키를 누루시고 다운로드 버튼을 클릭.

하단 정보