2009년 통계연보

서구청에 오신것을 환영합니다.

중단 내용

대구광역시 서구청 통계연보 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

좌측 부메뉴

내용

단위 : (단위 : 개, 명)
3. 산업별, 동별 사업체수 및 종사자수
연 별
동 별
합 계 농업, 임업 및
어 업
광 업 제 조 업 전기·가스·수도 하수폐기물처리
원료재생,환경복원
사업
체수
종사자수 사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
2003 21,877 83,432 48,844 34,588 - - 2 28 3,198 26,910 9 456
2004 21,651 79,730 46,438 33,292 - - 1 13 3,267 25,438 7 339
2005 20,598 75,706 43,716 31,990 1 8 2 10 3,240 22,217 7 431
2006 20,491 75,792 43,518 32,274 - - 2 7 3,292 22,105 8 320
2007 20,123 74,910 43,326 31,584 - - 2 13 3,278 21,328 8 329 51 376
2008 19,585 72,759 41,866 30,893 1 17 2 15 3,110 20,537 8 374 42 341
내당1동 1,002 3,882 1,468 2,414 - - - - 109 402 - - 1 3
내당2.3동 1,622 3,533 1,528 2,005 - - - - 310 860 - - - -
내당4동 1,251 3,728 1,822 1,906 - - 1 13 67 194 - - - -
비산1동 591 1,101 467 634 - - - - 38 62 - - - -
비산2.3동 1,095 2,435 1,120 1,315 - - - - 107 294 1 31 2 2
비산4동 645 2,040 1,029 1,011 - - - - 101 307 1 82 - -
비산5동 609 1,223 542 681 - - - - 42 83 - - - -
비산6동 552 1,493 761 732 - - - - 40 95 - - - -
비산7동 1,906 11,615 8,418 3,197 - - - - 428 6,703 - - 12 171
평리1동 771 1,491 730 761 - - - - 124 339 - - - -
평리2동 377 787 333 454 - - - - 83 207 - - - -
평리3동 1,446 5,187 2,813 2,374 - - - - 179 455 - - 1 7
평리4동 1,695 4,876 2,232 2,644 - - 1 2 240 663 - - - -
평리5동 691 2,256 1,384 872 - - - - 75 160 - - 4 19
평리6동 740 2,822 1,857 965 - - - - 94 841 1 194 10 37
상중이동 3,494 21,673 13,891 7,782 1 17 - - 865 8,467 5 67 12 102
원대동 1,098 2,617 1,471 1,146 - - - - 208 405 - - - -
3. 산업별, 동별 사업체수 및 종사자수
구 분 건 설 업 도매업 
및 소매업
운수업 숙박 및
음식점업
출판,영상,통신
정보서비스업
금융 및 보험업 부동산 및 임대업
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
2003 574 2,338 6,147 17,213 1,977 5,477 4,483 9,588 36 530 183 2,316 375 1,190
2004 607 2,343 5,939 15,639 1,954 5,091 4,358 9,160 45 592 170 2,278 349 1,059
2005 585 2,358 5,646 14,948 1,944 4,716 3,839 7,910 43 659 159 2,016 332 1,002
2006 575 2,605 5,865 14,552 2,000 5,320 3,590 7,488 37 678 166 2,338 351 1,577
2007 562 2,755 5,793 14,190 1,825 5,255 3,525 7,381 40 590 148 1,719 320 1,501
2008 568 2,421 5,626 13,799 1,745 5,303 3,447 7,060 33 491 143 1,853 318 1,617
내당1동 35 100 192 639 93 216 248 676 2 6 31 921 26 169
내당2.3동 11 13 695 1,228 69 152 207 368 1 4 12 70 13 25
내당4동 62 250 272 578 153 165 260 661 1 3 13 109 46 222
비산1동 16 25 195 340 83 85 96 170 - - 5 25 6 7
비산2.3동 21 48 331 562 78 82 233 436 - - 4 44 10 14
비산4동 15 132 147 384 45 47 120 243 4 40 4 28 19 43
비산5동 10 19 127 250 51 57 179 309 - - 2 34 9 16
비산6동 10 43 120 191 54 57 117 224 1 5 5 29 6 10
비산7동 20 39 519 1,369 144 1,331 367 631 4 9 8 99 19 33
평리1동 28 61 182 332 79 90 124 190 2 3 4 16 8 16
평리2동 20 24 62 105 34 34 71 113 - - 2 9 4 10
평리3동 75 421 356 758 112 151 293 602 4 98 9 56 20 31
평리4동 55 165 366 869 130 351 411 987 3 142 14 188 30 74
평리5동 33 126 164 283 93 101 113 233 4 10 10 98 12 678
평리6동 33 65 222 458 129 269 103 181 1 2 1 12 5 19
상중이동 107 839 1,345 4,752 322 2,008 299 650 5 54 10 60 70 220
원대동 17 51 331 701 76 107 206 386 1 115 9 55 15 30
3. 산업별, 동별 사업체수 및 종사자수
구 분 전문과학 및
기술서비스업
사업시설관리 및
사업지원서비스업
공공행정,국방,
사회보장행정
교육서비스업 보건 및
사회복지사업
예술.스포츠 및
여가관련서비스업
협회및단체,수리및
기타 개인서비스업
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
2003 430 2,958 499 1,532 568 3,836 381 2,075 814 1,694 2,657 5,291
2004 441 2,874 43 1,521 574 3,767 388 2,252 832 1,780 2,676 5,584
2005 472 4,885 43 1,678 549 3,660 366 2,346 752 1,625 2,618 5,237
2006 410 4,393 39 1,669 532 3,633 379 2,740 656 1,312 2,589 5,055
2007 196 946 204 3,396 39 2,244 680 3,876 381 3,191 529 1,105 2,542 4,715
2008 213 1,081 213 3,156 40 1,791 666 3,708 408 3,631 499 920 2,503 4,644
내당1동 18 36 9 76 2 11 39 120 22 224 34 64 141 219
내당2.3동 5 9 13 33 2 10 43 151 34 310 33 62 174 238
내당4동 18 92 8 64 6 228 94 635 28 130 32 59 190 325
비산1동 2 3 1 1 1 11 28 174 14 65 6 11 100 122
비산2.3동 7 14 16 49 3 83 28 173 33 315 33 54 188 234
비산4동 7 26 7 155 1 10 44 264 16 84 24 50 90 145
비산5동 2 2 2 21 1 9 31 120 16 107 30 46 107 150
비산6동 4 6 3 392 2 18 26 54 26 142 25 60 113 167
비산7동 25 114 20 81 2 14 30 80 21 87 49 76 238 778
평리1동 4 9 2 2 1 13 42 126 16 75 25 38 130 181
평리2동 3 4 6 12 1 9 15 84 8 96 5 9 63 71
평리3동 46 123 16 195 7 1,016 42 457 35 405 46 118 205 294
평리4동 25 83 25 234 2 72 57 245 42 351 64 99 230 351
평리5동 2 2 2 78 1 12 26 191 17 68 33 52 102 145
평리6동 5 161 4 42 2 131 27 154 18 139 10 18 75 99
상중이동 29 356 70 1,649 4 86 60 495 28 823 30 72 232 956
원대동 11 41 9 72 2 58 34 185 34 210 20 32 125 169
자료 : 기획예산실『사업체기초통계조사보고서』
05.사업체.xls 파일의 산업,동별 시트를 참고.
* 새창으로 다운로드를 하려면 쉬프트(shift)키를 누루시고 다운로드 버튼을 클릭.

하단 정보