2009년 통계연보

서구청에 오신것을 환영합니다.

중단 내용

대구광역시 서구청 통계연보 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

좌측 부메뉴

내용

단위 : 단위 : 백만원
일반회계 세출결산
연 별 예 산 현 액 결 산 예산현액대결산
집행비율(%)
금 액 구성비(%) 금 액 구성비(%)
2003 99,367 100 85,973 100 87
2004 108,711 100 92,537 100 85
2005 125,288 100 110,071 100 88
2006 137,664 100 119,347 100 87
2007 141,342 100 128,009 100 91
2008 170,501 100 152,266 100 89
일반공공행정 17,988 10.6 15,785 10.4 88.0
입법및선거관리 1,724 1.0 1,452 1.0 84.0
지방행정,재정지원 321 0.2 307 0.2 96.0
재정,금융 4,296 2.5 4,245 2.8 99.0
일반행정 11,647 6.8 9,781 6.4 84.0
공공질서및안전 1,057 0.6 968 0.6 92.0
재난방재,민방위 1,057 0.6 968 0.6 92.0
교육 100 0.1 100 0.1 100.0
유아및초등학교 - 0.0 - 0.0 0.0
평생,직업교육 100 0.1 100 0.1 100.0
문화및관광 9,849 5.8 6,728 4.4 68.0
문화예술 3,745 2.2 1,134 0.7 30.0
관광 - 0.0 - 0.0 0.0
체육 6,104 3.6 5,594 3.7 92.0
문화재 - 0.0 - 0.0 0.0
환경보호 7,650 4.5 6,855 4.5 90.0
상하수도,수질 1,311 0.8 759 0.5 58.0
폐기물 6,227 3.7 5,989 3.9 96.0
대기 61 0.0 56 0.0 92.0
자연 - 0.0 - 0.0 0.0
환경보호일반 51 0.0 51 0.0 100.0
사회복지 67,288 39.5 64,131 42.1 95.0
기초생활보장 22,924 13.4 22,111 14.5 96.0
취약계층지원 3,302 1.9 2,913 1.9 88.0
보육,가족및여성 17,886 10.5 16,926 11.1 95.0
노인,청소년 19,533 11.5 18,752 12.3 96.0
노동 1,233 0.7 1,201 0.8 97.0
보훈 2,410 1.4 2,228 1.5 92.0
보건 3,323 1.9 2,871 1.9 86.0
보건의료 3,293 1.9 2,846 1.9 86.0
식품의약안전 30 0.0 25 0.0 83.0
농림해양수산 499 0.3 441 0.3 88.0
농업,농촌 197 0.1 175 0.1 89.0
입업,산촌 302 0.2 266 0.2 88.0
산업,중소기업 1,838 1.1 785 0.5 43.0
산업금융지원 - 0.0 - 0.0 0.0
산업기술지원 - 0.0 - 0.0 0.0
무역및투자유치 - 0.0 - 0.0 0.0
산업진흥,고도화 1,831 1.1 779 0.5 43.0
에너지및자원개발 7 7.0 6 0.0 86.0
수송및교통 4,751 2.8 3,940 2.6 83.0
도로 3,051 1.8 2,342 1.5 77.0
항공,공항 - 0.0 - 0.0 0.0
대중교통,물류등기타 1,700 1.0 1,598 1.0 94.0
국토및지역개발 5,784 3.4 3,807 2.5 66.0
수자원 - 0.0 - 0.0 0.0
지역및도시 5,784 3.4 3,807 2.5 66.0
산업단지 - 0.0 - 0.0 0.0
예비비 1,742 1.0 - 0.0 0.0
예비비 1,742 1.0 - 0.0 0.0
기타 48,632 28.5 45,855 30.1 94.0
기타 48,632 28.5 45,855 30.1 94.0
자료 : 총무과
주) 예산현액
15.재 정.xls 파일의 세출결산 시트를 참고.
* 새창으로 다운로드를 하려면 쉬프트(shift)키를 누루시고 다운로드 버튼을 클릭.

하단 정보