2009년 통계연보

서구청에 오신것을 환영합니다.

중단 내용

대구광역시 서구청 통계연보 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

좌측 부메뉴

내용

단위 : 단위 : 세대, 명
2. 동별 세대 및 인구
연도별

동 별
세 대1) 인 구 수 65세이상
고 령 자2)
합계 한국인 외국인
소계 소계 소계
2003 91,843 267,106 136,189 130,917 264,699 134,565 130,134 2,407 1,624 783 17,509
2004 91,058 260,284 132,422 127,862 258,098 130,933 127,165 2,186 1,489 697 18,612
2005 90,557 252,881 128,656 124,225 251,004 127,416 123,588 1,877 1,240 637 19,493
2006 89,795 245,587 125,112 120,475 243,560 123,786 119,774 2,027 1,326 701 20,466
2007 89,005 239,868 122,093 117,775 237,757 120,792 116,965 2,111 1,301 810 22,078
2008 87,470 230,761 117,530 113,231 228,720 116,348 112,372 2,041 1,182 859 23,050
내당1동 4,855 12,970 6,366 6,604 12,892 6,338 6,554 78 28 50 1,289
내당2.3동 5,470 14,041 6,956 7,085 13,969 6,932 7,037 72 24 48 1,728
내당4동 7,313 20,671 10,186 10,485 20,601 10,154 10,447 70 32 38 1,776
비산1동 5,712 15,291 7,853 7,438 15,100 7,761 7,339 191 92 99 1,498
비산2,3동 5,909 14,644 7,414 7,230 14,576 7,394 7,182 68 20 48 2,063
비산4동 4,788 13,066 6,460 6,606 13,030 6,450 6,580 36 10 26 1,272
비산5동 3,726 9,287 4,766 4,521 9,264 4,762 4,502 23 4 19 1,085
비산6동 4,074 10,752 5,380 5,372 10,716 5,369 5,347 36 11 25 1,153
비산7동 6,479 16,092 8,599 7,493 15,618 8,217 7,401 474 382 92 1,433
평리1동 4,158 11,011 5,651 5,360 10,916 5,614 5,302 95 37 58 1,183
평리2동 2,512 6,617 3,285 3,332 6,578 3,265 3,313 39 20 19 681
평리3동 6,418 16,512 8,463 8,049 16,443 8,440 8,003 69 23 46 1,549
평리4동 6,330 16,449 8,364 8,085 16,384 8,340 8,044 65 24 41 1,484
평리5동 3,498 9,366 4,811 4,555 9,331 4,799 4,532 35 12 23 797
평리6동 4,128 11,382 6,043 5,339 11,307 6,001 5,306 75 42 33 935
상중이동 6,959 19,769 10,336 9,433 19,223 9,942 9,281 546 394 152 1,579
원대동 5,141 12,841 6,597 6,244 12,772 6,570 6,202 69 27 42 1,545
기획예산실
주 : 1) 외국인 세대수 제외('98년부터 적용)
03.인구.xls 파일의 동별세대및인구 시트를 참고.
* 새창으로 다운로드를 하려면 쉬프트(shift)키를 누루시고 다운로드 버튼을 클릭.

하단 정보