2009년 통계연보

서구청에 오신것을 환영합니다.

중단 내용

대구광역시 서구청 통계연보 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

좌측 부메뉴

내용

단위 : 단위 : 가구, 명
국민기초생활보장수급자
연도별

동 별
일반 수급자 조건부 수급자 특례 수급자 시설 수급자
가 구1) 인 원 가 구 인 원 가구 인 원 가 구 인 원 가 구 인 원
2003 3,538 7,029 3,461 6,601 77 90
2004 4,082 8,158 3,947 7,666 135 156
2005 4,873 9,612 4,732 9,112 141 164
2006 4,907 9,500 4,746 8,973 161 178
2007 5,142 9,722 5,028 9,223 114 133
2008 5,245 9,738 5,147 9,250 - - 98 119 7 369
내당1동 212 416 212 404 - - 10 12 - -
내당2.3동 319 506 319 504 - - 2 2 - -
내당4동 217 407 217 401 - - 6 6 - -
비산1동 409 819 409 809 - - 7 10 - -
비산2.3동 569 982 569 971 - - 9 11 - -
비산4동 270 469 270 468 - - 1 1 - -
비산5동 295 530 295 526 - - 4 4 - -
비산6동 227 384 227 380 - - 4 4 - -
비산7동 489 876 489 860 - - 15 16 - -
평리1동 334 665 334 661 - - 4 4 - -
평리2동 161 275 161 269 - - 6 6 - -
평리3동 382 746 382 737 - - 6 9 - -
평리4동 248 466 248 458 - - 4 8 - -
평리5동 182 342 182 341 - - 1 1 - -
평리6동 187 368 187 355 - - 10 13 - -
상중이동 254 487 254 477 - - 7 10 - -
원대동 392 631 392 629 - - 2 2 - -
자료 : 주민생활지원과
주 : 1) 시설수급자 시설수 제외
12.보건 및 사회보장.xls 파일의 국민기초 시트를 참고.
* 새창으로 다운로드를 하려면 쉬프트(shift)키를 누루시고 다운로드 버튼을 클릭.

하단 정보