2009년 통계연보

서구청에 오신것을 환영합니다.

중단 내용

대구광역시 서구청 통계연보 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

내용

단위 : (단위 : 개, 명, %)
4. 동별 사업체수, 종사자수
구 분 사 업 체 수 종 사 자 수
구 성 비 구 성 비
19,585 100.00 72,759 100.00
내당 1 동 1,002 5.12 3,882 5.34
내당 2.3 동 1,622 8.28 3,533 4.86
내당 4 동 1,251 6.39 3,728 5.12
비산 1 동 591 3.02 1,101 1.51
비산 2.3 동 1,095 5.59 2,435 3.35
비산 4 동 645 3.29 2,040 2.80
비산 5 동 609 3.11 1,223 1.68
비산 6 동 552 2.82 1,493 2.05
비산 7 동 1,906 9.73 11,615 15.96
평리 1 동 771 3.94 1,491 2.05
평리 2 동 377 1.92 787 1.08
평리 3 동 1,446 7.38 5,187 7.13
평리 4 동 1,695 8.65 4,876 6.70
평리 5 동 691 3.53 2,256 3.10
평리 6 동 740 3.78 2,822 3.88
상 중 이 동 3,494 17.84 21,673 29.79
원 대 동 1,098 5.61 2,617 3.60
ext_04.동별사업체수,종사자수.xls 파일의 4 시트를 참고.
* 새창으로 다운로드를 하려면 쉬프트(shift)키를 누루시고 다운로드 버튼을 클릭.

하단 정보