2009년 통계연보

서구청에 오신것을 환영합니다.

중단 내용

대구광역시 서구청 통계연보 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

내용

단위 : (단위 : 개, %)
6. 동별 조직형태별 사업체수
읍면별 개인사업체 회사법인 기타법인 비법인단체
사업체 구성비 사업체 구성비 사업체 구성비 사업체 구성비
19,585 17,822 91.00 1,211 6.18 269 1.37 283 1.44
내당1동 1,002 885 88.32 86 8.58 11 1.10 20 2.00
내당2.3동 1,622 1,574 97.04 15 0.92 20 1.23 13 0.80
내당4동 1,251 1,150 91.93 49 3.92 21 1.68 31 2.48
비산1동 591 575 97.29 - - 10 1.69 6 1.02
비산2.3동 1,095 1,058 96.62 12 1.10 15 1.37 10 0.91
비산4동 645 602 93.33 23 3.57 8 1.24 12 1.86
비산5동 609 586 96.22 8 1.31 7 1.15 8 1.31
비산6동 552 524 94.93 6 1.09 6 1.09 16 2.90
비산7동 1,906 1,692 88.77 179 9.39 21 1.10 14 0.73
평리1동 771 745 96.63 11 1.43 6 0.78 9 1.17
평리2동 377 364 96.55 1 0.27 7 1.86 5 1.33
평리3동 1,446 1,321 91.36 61 4.22 26 1.80 38 2.63
평리4동 1,695 1,602 94.51 44 2.60 22 1.30 27 1.59
평리5동 691 640 92.62 24 3.47 13 1.88 14 2.03
평리6동 740 670 90.54 46 6.22 13 1.76 11 1.49
상중이동 3,494 2,797 80.05 619 17.72 43 1.23 35 1.00
원대동 1,098 1,037 94.44 27 2.46 20 1.82 14 1.28
ext_06.동별조직형태별별사업체수.xls 파일의 6 시트를 참고.
* 새창으로 다운로드를 하려면 쉬프트(shift)키를 누루시고 다운로드 버튼을 클릭.

하단 정보