임산물 생산량
연 별 | 용 재 (㎥) |
죽 재 (속) |
농용자재 (t) |
수실 (kg) |
산나물 (kg) |
죽순 (kg) |
약용식물 (kg) |
연료 (t) |
섬유연료 (kg) |
톱밥 (㎥) |
목초액 (ℓ) |
버섯 (㎏) |
조경재 (본) |
수지 (㎏) |
토석 (㎥) |
잔디 (평) |
기타부산물 (㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 0 1 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,289 | - |
2 0 1 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | - |
2 0 1 4 | - | - | - | 114,043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 5 | - | - | - | 81,954 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2 0 1 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
2 0 1 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
자료:산림청