민원서류처리
단위 :
단위 : 건
연 별 및 동 별 |
계 | 인가·허가 | 특허·면허 | 승인·지정 | 신고·등록 | 시험·검사 | 확인·증명/교부 | 기 타 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 0 1 2 | 792,785 | 2,380 | 101 | 728 | 63,457 | 838 | 716,467 | 8,814 |
2 0 1 3 | 743,993 | 2,773 | 210 | 723 | 59,406 | 803 | 678,411 | 1,667 |
2 0 1 4 | 782,057 | 2,538 | 291 | 859 | 59,767 | 824 | 702,753 | 15,025 |
2 0 1 5 | 830,168 | 1,902 | 318 | 1,939 | 61,852 | 640 | 748,826 | 14,691 |
2 0 1 6 | 842,197 | 1,755 | 401 | 1,756 | 49,484 | 588 | 773,599 | 14,614 |
2 0 1 7 | 170,625 | 1,808 | 359 | 1,967 | 10,250 | 516 | 140,479 | 15,246 |
종합민원과 | 159,503 | 1,778 | 359 | 1,949 | 7,195 | 516 | 132,588 | 15,118 |
내당1동 | 818 | 195 | 621 | 2 | ||||
내당2‧3동 | 497 | 140 | 355 | 2 | ||||
내당4동 | 1,024 | 286 | 735 | 3 | ||||
비산1동 | 490 | 118 | 365 | 7 | ||||
비산2‧3동 | 549 | 139 | 400 | 10 | ||||
비산4동 | 502 | 132 | 367 | 3 | ||||
비산5동 | 477 | 112 | 282 | 83 | ||||
비산6동 | 368 | 97 | 270 | 1 | ||||
비산7동 | 775 | 167 | 599 | 9 | ||||
평리1동 | 382 | 94 | 288 | - | ||||
평리2동 | 503 | 123 | 377 | 3 | ||||
평리3동 | 602 | 176 | 426 | - | ||||
평리4동 | 954 | 274 | 678 | 2 | ||||
평리5동 | 400 | 100 | 299 | 1 | ||||
평리6동 | 338 | 73 | 265 | - | ||||
상중이동 | 1,456 | 299 | 1,156 | 1 | ||||
원대동 | 532 | 128 | 403 | 1 | ||||
보건소 | 455 | 30 | 18 | 402 | 5 | - |
자료:종합민원과
주: 1) 제도개선 건의, 질의, 진정 등